Voorbeschouwing USA

Grand Prix USA
1959   12 december    Sebring              8.368 km   42   351.481 km
1960   20 november    Riverside            5.270 km   75   395.295 km
1961    8 oktober     Watkins Glen         3.701 km  100   370.149 km
1962    7 oktober     Watkins Glen         3.701 km  100   370.149 km
1963    6 oktober     Watkins Glen         3.701 km  110   407.164 km
1964    4 oktober     Watkins Glen         3.701 km  110   407.164 km
1965    3 oktober     Watkins Glen         3.701 km  110   407.164 km
1966    2 oktober     Watkins Glen         3.701 km  108   399.761 km
1967    1 oktober     Watkins Glen         3.701 km  108   399.761 km
1968    6 oktober     Watkins Glen         3.701 km  108   399.761 km
1969    5 oktober     Watkins Glen         3.701 km  108   399.761 km
1970    4 oktober     Watkins Glen         3.701 km  108   399.761 km
1971    3 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1972    8 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1973    7 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1974    6 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1975    5 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1976   10 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1977    2 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1978    1 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1979    7 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1980    5 oktober     Watkins Glen         5.435 km   59   320.665 km
1981   17 oktober     Las Vegas            3.650 km   75   273.750 km
1982   25 september   Las Vegas            3.650 km   75   273.750 km
1983    5 juni        Detroit              4.012 km   60   241.402 km
1984    8 juli        Dallas               3.901 km   67   261.367 km
1989    4 juni        Phoenix              3.798 km   75   284.850 km
1990   11 maart       Phoenix              3.798 km   72   273.456 km
1991   10 maart       Phoenix              3.720 km   81   301.320 km
2000   24 september   Indianapolis         4.192 km   73   305.999 km
2001   30 september   Indianapolis         4.192 km   73   306.016 km
2002   29 september   Indianapolis         4.192 km   73   306.016 km
2003   28 september   Indianapolis         4.192 km   73   306.016 km
2004   20 juni        Indianapolis         4.192 km   73   306.016 km
2005   19 juni        Indianapolis         4.192 km   73   306.016 km

Overwiningen USA
1959    9 B.McLAREN       Cooper    Climax 2.5 L4             2:12'35.7     159.047
1960    5 S.MOSS          Lotus     Climax 2.5 L4             2:28'52.2     159.300
1961   15 I.IRELAND       Lotus     Climax 2.5 L4             2:13'45.8     166.032
1962    8 J.CLARK         Lotus     Climax 2.5 L4             2:07'13.0     174.600
1963    1 G.HILL          BRM       BRM 1.5 V8                2:19'22.1     175.300
1964    3 G.HILL          BRM       BRM 1.5 V8                2:16'38.0     178.800
1965    3 G.HILL          BRM       BRM 1.5 V8                2:20'36.1     173.800
1966    1 J.CLARK         Lotus     BRM 3.0 H16               2:09'40.11    184.980
1967    5 J.CLARK         Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  2:03'13.2     194.657
1968   15 J.STEWART       Matra     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:59'20.29    200.990
1969    2 J.RINDT         Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:57'56.84    203.360
1970   24 E.FITTIPALDI    Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:57'32.79    204.050
1971    9 F.CÉVERT        Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:43'51.991   185.236
1972    1 J.STEWART       Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:41'45.354   189.078
1973    2 R.PETERSON      Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:41'15.799   189.998
1974    7 C.REUTEMANN     Brabham   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:40'21.439   191.713
1975   12 N.LAUDA         Ferrari   Ferrari 3.0 F12           1:42'58.175   186.850
1976   11 J.HUNT          McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:42'40.741   187.379
1977    1 J.HUNT          McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:58'23.267   162.515
1978   11 C.REUTEMANN     Ferrari   Ferrari 3.0 F12           1:40'48.800   190.846
1979   12 G.VILLENEUVE    Ferrari   Ferrari 3.0 F12           1:52'17.734   171.332
1980   27 A.JONES         Williams  Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:34'36.05    203.380
1981    1 A.JONES         Williams  Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:44'09.077   157.703
1982    3 M.ALBORETO      Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:41'56.888   161.111
1983    3 M.ALBORETO      Tyrrell   Ford-Cosworth DFY 3.0 V8  1:50'53.669   130.611
1984    6 K.ROSBERG       Williams  Honda 1.5 V6Turbo         2:01'22.617   129.200
1989    2 A.PROST         McLaren   Honda 3.5 V10             2:01'33.133   140.606
1990   27 A.SENNA         McLaren   Honda 3.5 V10             1:52'32.829   145.782
1991    1 A.SENNA         McLaren   Honda 3.5 V12             2:00'47.828   149.665
2000    3 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:36'30.883   190.229
2001    3 M.HÄKKINEN      McLaren   Mercedes 3.0 V10          1:32'42.840   198.038
2002    2 R.BARRICHELLO   Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:31'07.934   201.476
2003    1 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:33'35.997   196.164
2004    1 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:40'29.914   182.698

Poleposities USA
1959    7 S.MOSS          Cooper      Climax 2.5 L4             3'00.0     167.400
1960    5 S.MOSS          Lotus       Climax 2.5 L4             1'54.4     165.900
1961    1 J.BRABHAM       Cooper      Climax 1.5 V8             1'17.0     173.100
1962    8 J.CLARK         Lotus       Climax 1.5 V8             1'15.8     175.800
1963    1 G.HILL          BRM         BRM 1.5 V8                1'13.4     181.500
1964    1 J.CLARK         Lotus       Climax 1.5 V8             1'12.65    183.420
1965    3 G.HILL          BRM         BRM 1.5 V8                1'11.25    187.020
1966    5 J.BRABHAM       Brabham     Repco 3.0 V8              1'08.42    194.760
1967    6 G.HILL          Lotus       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'05.48    203.500
1968   12 M.ANDRETTI      Lotus       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'04.20    207.560
1969    2 J.RINDT         Lotus       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'03.62    209.450
1970    3 J.ICKX          Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'03.07    211.280
1971    8 J.STEWART       Tyrrell     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'42.642   190.623
1972    1 J.STEWART       Tyrrell     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'40.481   194.723
1973    2 R.PETERSON      Lotus       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'39.657   196.333
1974    7 C.REUTEMANN     Brabham     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'38.978   197.680
1975   12 N.LAUDA         Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'42.003   191.817
1976   11 J.HUNT          McLaren     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'43.622   188.820
1977    1 J.HUNT          McLaren     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'40.863   193.985
1978    5 M.ANDRETTI      Lotus       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'38.114   199.421
1979   27 Alan Jones      Williams    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'35.615   204.633
1980   23 B.GIACOMELLI    Alfa Romeo  Alfa Romeo 3.0 V12        1'33.291   209.730
1981    2 C.REUTEMANN     Williams    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'17.821   168.849
1982   15 A.PROST         Renault     Renault 1.5 V6Turbo       1'16.356   172.088
1983   28 R.ARNOUX        Ferrari     Ferrari 1.5 V6Turbo       1'44.734   138.294
1984   12 N.MANSELL       Lotus       Renault 1.5 V6Turbo       1'37.041   144.718
1989    1 A.SENNA         McLaren     Honda 3.0 V10             1'30.108   151.737
1990   28 G.BERGER        McLaren     Honda 3.0 V10             1'28.664   154.209
1991    1 A.SENNA         McLaren     Honda 3.0 V12             1'21.434   164.452
2000    3 M.SCHUMACHER    Ferrari     Ferrari 3.0 V10           1'14.266   203.204
2001    1 M.SCHUMACHER    Ferrari     Ferrari 3.0 V10           1'11.708   210.453
2002    1 M.SCHUMACHER    Ferrari     Ferrari 3.0 V10           1'10.790   213.182
2003    6 K.RÄIKKÖNEN     McLaren     Mercedes 3.0 V10          1'11.670   210.565
2004    2 R.BARRICHELLO   Ferrari     Ferrari 3.0 V10           1'10.223   214.903

Snelste ronden USA
1959    6 M.TRINTGNANT    Cooper      Climax 2.5 L4             3'05.0     162.800
1960    2 J.BRABHAM       Cooper      Climax 2.5 L4             1'56.3     163.100
1961    1 J.BRABHAM       Cooper      Climax 1.5 V8             1'18.2     170.400
1962    8 J.CLARK         Lotus       Climax 1.5 V8             1'15.0     177.700
1963    8 J.CLARK         Lotus       Climax 1.5 V8             1'14.5     178.900
1964    2 J.CLARK         Lotus       Climax 1.5 V8             1'12.7     183.300
1965    3 G.HILL          BRM         BRM 1.5 V8                1'11.9     185.300
1966    7 J.SURTEES       Cooper      Maserati 3.0 V12          1'09.67    191.260
1967    6 G.HILL          Lotus       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'06.00    201.900
1968   15 J.STEWART       Matra       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'05.22    204.310
1969    2 J.RINDT         Lotus       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'04.34    207.110
1970    3 J.ICKX          Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'02.74    212.390
1971   32 J.ICKX          Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'43.474   189.090
1972    1 J.STEWART       Tyrrell     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'41.644   192.495
1973   27 J.HUNT          March       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'41.652   192.480
1974    8 C.PACE          Brabham     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'40.608   194.477
1975    1 E.FITTIPALDI    McLaren     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'43.374   189.273
1976   11 J.HUNT          McLaren     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'42.851   190.236
1977    3 R.PETERSON      Tyrrell     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'51.854   174.924
1978   55 J.JARIER        Lotus       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'39.557   196.530
1979    6 N.PIQUET        Brabham     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'40.054   195.554
1980   27 A.JONES         Williams    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'34.068   207.998
1981   28 D.PIRONI        Ferrari     Ferrari 1.5 V6Turbo       1'20.156   163.930
1982    3 M.ALBORETO      Tyrrell     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'19.639   164.994
1983    7 J.WATSON        McLaren     Ford-Cosworth DFY 3.0 V8  1'47.668   134.525
1984    8 N.LAUDA         McLaren     Porshe 1.5 V6Turbo        1'45.353   133.300
1989    1 A.SENNA         McLaren     Honda 3.0 V10             1'33.969   145.503
1990   28 G.BERGER        McLaren     Honda 3.0 V10             1'31.050   150.168
1991   28 J.ALESI         Ferrari     Ferrari 3.5 V12           1'26.758   154.360
2000    2 D.COULTHARD     McLaren     Mercedes 3.0 V10          1'14.711   201.994
2001    6 J.MONTOYA       Williams    BMW 3.0 V10               1'14.448   202.707
2002    2 R.BARRICHELLO   Ferrari     Ferrari 3.0 V10           1'12.738   207.473
2003    1 M.SCHUMACHER    Ferrari     Ferrari 3.0 V10           1'11.473   211.145
2004    2 R.BARRICHELLO   Ferrari     Ferrari 3.0 V10           1'10.399   214.366
 
Grand Prix USA-West
1976   28 maart       Long Beach           3.251 km   80   260.080 km
1977    3 april       Long Beach           3.251 km   80   260.080 km
1978    2 april       Long Beach           3.251 km   80   260.080 km
1979    8 april       Long Beach           3.251 km   80   260.080 km
1980   30 maart       Long Beach           3.251 km   80   260.080 km
1981   15 maart       Long Beach           3.251 km   80   260.080 km
1982    4 april       Long Beach           3.428 km   75   258.814 km
1983   27 maart       Long Beach           3.275 km   75   245.625 km

Overwiningen USA-West
1976    2 C.REGAZZONI     Ferrari   Ferrari 3.0 F12           1:53'18.471   137.720
1977    5 M.ANDRETTI      Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:51'35.470   139.839
1978   11 C.REUTEMANN     Ferrari   Ferrari 3.0 F12           1:52'01.301   140.172
1979   12 G.VILLENEUVE    Ferrari   Ferrari 3.0 F12           1:50'25.40    142.200
1980    5 N.PIQUET        Brabham   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:50'18.550   142.348
1981    1 A.JONES         Williams  Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:50'41.33    141.860
1982    8 N.LAUDA         McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:58'25.318   131.131
1983    7 J.WATSON        McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:53'34.889   129.752

Poleposities USA-West
1976    2 C.REGAZZONI     Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'23.099   140.839
1977   11 N.LAUDA         Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'21.630   143.373
1978   11 C.REUTEMANN     Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'20.636   145.141
1979   12 G.VILLENEUVE    Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'18.825   148.475
1980    5 N.PIQUET        Brabham     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'17.694   150.637
1981   29 R.PATRESE       Arrows      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'19.399   147.402
1982   22 A.DE CESARIS    Alfa Romeo  Alfa Romeo 3.0 V12        1'27.316   141.334
1983   27 P.TAMBAY        Ferrari     Ferrari 1.5 V6Turbo       1'26.117   136.906

Snelste ronden USA-West 
1976    2 C.REGAZZONI     Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'23.076   140.878
1977   11 N.LAUDA         Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'22.753   141.428
1978   27 A.JONES         Williams    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'22.215   142.353
1979   12 G.VILLENEUVE    Ferrari     Ferrari 3.0 F12           1'21.20    144.130
1980    5 N.PIQUET        Brabham     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'19.83    146.610
1981    1 A.JONES         Williams    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'20.901   144.665
1982    8 N.LAUDA         McLaren     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'30.831   135.865
1983    8 N.LAUDA         McLaren     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'28.330   133.476
 
Grand Prix USA-Oost
1982    6 juni        Detroit              4.012 km   62   248.750 km
1984   24 juni        Detroit              4.012 km   63   253.472 km
1985   23 juni        Detroit              4.012 km   63   253.472 km
1986   22 juni        Detroit              4.012 km   63   253.472 km
1987   21 juni        Detroit              4.012 km   63   253.472 km
1988   19 juni        Detroit              4.012 km   63   253.472 km

Overwiningen USA-Oost
1982    7 J.WATSON        McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:58'41.043   125.753
1984    1 N.PIQUET        Brabham   BMW 1.5 V6Turbo           1:55'41.842   131.448
1985    6 K.ROSBERG       Williams  Honda 1.5 V6Turbo         1:55'39.851   131.486
1986   12 A.SENNA         Lotus     Renault 1.5 V6Turbo       1:51'12.847   136.747
1987   12 A.SENNA         Lotus     Honda 1.5 V6Turbo         1:50'16.358   137.915
1988   12 A.SENNA         McLaren   Honda 1.5 V6Turbo         1:54'56.035   132.322

Poleposities USA-Oost
1982   15 A.PROST         Renault     Renault 1.5 V6Turbo       1'48.537   133.074
1984    1 N.PIQUET        Brabham     BMW 1.5 L4Turbo           1'40.980   143.435
1985   12 A.SENNA         Lotus       Renault 1.5 V6Turbo       1'42.051   141.929
1986   12 A.SENNA         Lotus       Renault 1.5 V6Turbo       1'38.301   147.344
1987    5 N.MANSELL       Williams    Honda 1.5 V6Turbo         1'39.264   145.914
1988   12 A.SENNA         McLaren     Honda 1.5 V6Turbo         1'40.606   143.968

Snelste ronden USA-Oost
1982   15 A.PROST         Renault     Renault 1.5 V6Turbo       1'50.438   130.784
1984   16 D.WARWICK       Renault     Renault 1.5 V6Turbo       1'46.221   136.358
1985   12 A.SENNA         Lotus       Renault 1.5 V6Turbo       1'45.612   137.144
1986    6 N.PIQUET        Williams    Honda 1.5 V6Turbo         1'41.233   143.076
1987   12 A.SENNA         Lotus       Honda 1.5 V6Turbo         1'40.464   144.172
1988   11 A.PROST         McLaren     Honda 1.5 V6Turbo         1'44.836   138.159

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008