Voorbeschouwing: GP San Marino (1)

Grand Prix’

 1. 1981    3 mei      Imola       5.040 km    60     302.400 km
 2. 1982   25 april    Imola       5.040 km    60     302.400 km
 3. 1983    1 mei      Imola       5.040 km    60     302.400 km
 4. 1984    6 mei      Imola       5.040 km    60     302.400 km
 5. 1985    5 mei      Imola       5.040 km    60     302.400 km
 6. 1986   27 april    Imola       5.040 km    60     302.400 km
 7. 1987    3 mei      Imola       5.040 km    59     297.360 km
 8. 1988    1 mei      Imola       5.040 km    60     302.400 km
 9. 1989   23 april    Imola       5.040 km    58     292.320 km
10. 1990   13 mei      Imola       5.040 km    61     307.440 km
11. 1991   28 april    Imola       5.040 km    61     307.440 km
12. 1992   17 mei      Imola       5.040 km    60     302.400 km
13. 1993   25 april    Imola       5.040 km    61     307.440 km
14. 1994    1 mei      Imola       5.040 km    58     292.320 km
15. 1995   30 april    Imola       4.895 km    63     308.385 km
16. 1996    5 mei      Imola       4.892 km    63     308.385 km
17. 1997   27 april    Imola       4.930 km    62     305.660 km
18. 1998   26 april    Imola       4.930 km    62     305.443 km
19. 1999    2 mei      Imola       4.930 km    62     305.428 km
20. 2000    9 april    Imola       4.933 km    62     305.609 km
21. 2001   15 april    Imola       4.933 km    62     305.609 km
22. 2002   14 april    Imola       4.933 km    62     305.609 km
23. 2003   20 april    Imola       4.933 km    62     305.609 km
24. 2004   25 april    Imola       4.933 km    62     305.609 km
25. 2005   24 april    Imola       4.933 km    62     305.609 km

Overwinningen

 1. 1981    5 N.PIQUET        Brabham-Ford            1:51'23.97    162.870
 2. 1982   28 D.PIRONI        Ferrari-Ferrari turbo   1:36'38.887   187.732
 3. 1983   27 P.TAMBAY        Ferrari-Ferrari turbo   1:37'52.460   185.380
 4. 1984    7 A.PROST         McLaren-Porshe turbo    1:36'53.679   187.254
 5. 1985   11 E.DE ANGELIS    Lotus-Renault turbo     1:34'35.955   191.798
 6. 1986    1 A.PROST         McLaren-Porshe turbo    1:32'28.408   196.207
 7. 1987    5 N.MANSELL       Williams-Honda turbo    1:31'24.076   195.200
 8. 1988   12 A.SENNA         McLaren-Honda turbo     1:32'41.264   195.754
 9. 1989    1 A.SENNA         McLaren-Honda           1:26'51.245   201.938
10. 1990    6 R.PATRESE       Williams-Renault        1:30'55.478   202.875
11. 1991    1 A.SENNA         McLaren-Honda           1:35'14.750   193.671
12. 1992    5 N.MANSELL       Williams-Renault        1:28'40.927   204.595
13. 1993    2 A.PROST         Williams-Renault        1:33'20.413   197.625
14. 1994    5 M.SCHUMACHER    Benetton-Ford           1:28'28.642   198.233
15. 1995    5 D.HILL          Williams-Renault        1:41'42.552   181.921
16. 1996    5 D.HILL          Williams-Renault        1:35'26.156   193.760
17. 1997    4 H.FRENTZEN      Williams-Renault        1:31'00.673   201.509
18. 1998    7 D.COULTHARD     McLaren-Mercedes        1:34'24.593   194.117
19. 1999    3 M.SCHUMACHER    Ferrari                 1:33'44.792   195.481
20. 2000    3 M.SCHUMACHER    Ferrari                 1:31'39.776   200.043
21. 2001    5 R.SCHUMACHER    Williams-BMW            1:30'44.817   202.062
22. 2002    1 M.SCHUMACHER    Ferrari                 1:29'10.789   205.613
23. 2003    1 M.SCHUMACHER    Ferrari                 1:28'12.058   207.895
24. 2004    1 M.SCHUMACHER    Ferrari                 1:26'19.670   212.405

Polepositie’s

 1. 1981   27 G.VILLENEUVE    Ferrari-Ferrari turbo     1'34.523   191.953
 2. 1982   16 R.ARNOUX        Renault-Renault turbo     1'29.765   202.127
 3. 1983   28 R.ARNOUX        Ferrari-Ferrari turbo     1'31.238   198.864
 4. 1984    1 N.PIQUET        Brabham-BMW               1'28.517   204.977
 5. 1985   12 A.SENNA         Lotus-Renault turbo       1'27.327   207.770
 6. 1986   12 A.SENNA         Lotus-Renault turbo       1'25.050   213.333
 7. 1987   12 A.SENNA         Lotus-Honda turbo         1'25.826   211.404
 8. 1988   12 A.SENNA         McLaren-Honda turbo       1'27.148   208.197
 9. 1989    1 A.SENNA         McLaren-Honda             1'26.010   210.952
10. 1990   27 A.SENNA         McLaren-Honda             1'23.220   218.024
11. 1991    1 A.SENNA         McLaren-Honda             1'21.877   221.600
12. 1992    5 N.MANSELL       Williams-Renault          1'21.842   221.695
13. 1993    2 A.PROST         Williams-Renault          1'22.070   221.079
14. 1994    2 A.SENNA         Williams-Renault          1'21.548   222.494
15. 1995    1 M.SCHUMACHER    Benetton-Renault          1'27.274   201.915
16. 1996    1 M.SCHUMACHER    Ferrari                   1'26.890   202.683
17. 1997    3 J.VILLENEUVE    Williams-Renault          1'23.303   213.053
18. 1998    7 D.COULTHARD     McLaren-Mercedes          1'25.973   206.436
19. 1999    1 M.HÄKKINEN      McLaren-Mercedes          1'26.362   205.507
20. 2000    1 M.HÄKKINEN      McLaren-Mercedes          1'24.714   209.632
21. 2001    4 D.COULTHARD     McLaren-Mercedes          1'23.054   213.822
22. 2002    1 M.SCHUMACHER    Ferrari                   1'21.091   218.998
23. 2003    1 M.SCHUMACHER    Ferrari                   1'22.327   215.710
24. 2004    9 J.BUTTON        BAR-Honda                 1'19.753   222.672

Snelste ronden

 1. 1981   27 G.VILLENEUVE    Ferrari-Ferrari turbo     1'48.064   167.900
 2. 1982   28 D.PIRONI        Ferrari-Ferrari turbo     1'35.036   190.917
 3. 1983    6 R.PATRESE       Brabham-BMW turbo         1'34.437   192.128
 4. 1984    1 N.PIQUET        Brabham-BMW turbo         1'33.275   194.521
 5. 1985   27 M.ALBORETO      Ferrari-Ferrari turbo     1'30.961   199.470
 6. 1986    6 N.PIQUET        Williams-Honda turbo      1'28.667   204.630
 7. 1987   19 T.FABI          Benetton-Ford turbo       1'29.246   203.303
 8. 1988   11 A.PROST         McLaren-Honda turbo       1'29.685   202.308
 9. 1989    2 A.PROST         McLaren-Honda             1'26.795   209.044
10. 1990   19 A.NANNINI       Benetton-Ford             1'27.156   208.178
11. 1991    2 G.BERGER        McLaren-Honda             1'26.531   209.682
12. 1992    6 R.PATRESE       Williams-Renault          1'26.100   210.731
13. 1993    2 A.PROST         Williams-Renault          1'26.128   210.663
14. 1994    0 D.HILL          Williams-Renault          1'24.335   215.141
15. 1995   28 G.BERGER        Ferrari                   1'29.568   196.744
16. 1996    5 D.HILL          Williams-Renault          1'28.931   198.032
17. 1997    4 H.FRENTZEN      Williams-Renault          1'25.531   207.503
18. 1998    3 M.SCHUMACHER    Ferrari                   1'29.345   198.645
19. 1999    3 M.SCHUMACHER    Ferrari                   1'28.547   200.435
20. 2000    1 M.HÄKKINEN      McLaren-Mercedes          1'26.523   205.249
21. 2001    5 R.SCHUMACHER    Williams-BMW              1'25.524   207.646
22. 2002    2 R.BARRICHELLO   Ferrari                   1'24.170   210.987
23. 2003    1 M.SCHUMACHER    Ferrari                   1'22.491   215.281
24. 2004    1 M.SCHUMACHER    Ferrari                   1'20.411   220.850

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008