Voorbeschouwing Canada: zeges

Overwiningen
 1.  1 J.BRABHAM       Brabham   Repco 3.0 V8              2:40'40.0     133.000
 2.  1 D.HULME         McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  2:27'11.2     156.500
 3. 11 J.ICKX          Brabham   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:59'25.7     178.900
 4. 18 J.ICKX          Ferrari   Ferrari 3.0 F12           2:21'18.4     162.985
 5. 11 J.STEWART       Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:55'12.9     131.900
 6.  1 J.STEWART       Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:43'16.9     183.900
 7.  8 P.REVSON        McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:59'04.083   159.518
 8.  5 E.FITTIPALDI    McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:40'26.136   189.112
 9. 11 J.HUNT          McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:40'09.626   189.631
10. 20 J.SCHECKTER     Wolf      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:40'00.00    189.940
11. 12 G.VILLENEUVE    Ferrari   Ferrari 3.0 F12           1:57'49.196   160.414
12. 27 A.JONES         Williams  Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:52'06.892   169.925
13. 27 A.JONES         Williams  Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:46'45.53    173.490
14. 26 J.LAFFITE       Ligier    Matra 3.0 V12             2:01'25.20    137.290
15.  1 N.PIQUET        Brabham   BMW 1.5 L4Turbo           1:46'39.577   173.655
16. 28 R.ARNOUX        Ferrari   Ferrari 1.5 L4Turbo       1:48'31.838   170.661
17.  1 N.PIQUET        Brabham   BMW 1.5 L4Turbo           1:46'23.748   174.085
18. 27 M.ALBORETO      Ferrari   Ferrari 1.5 L4Turbo       1:46'01.813   174.686
19.  5 N.MANSELL       Williams  Honda 1.5 L4Turbo         1:42'26.415   178.224
20. 12 A.SENNA         McLaren   Honda 1.5 L4Turbo         1:39'46.618   182.152
21.  5 T.BOUTSEN       Williams  Renault 3.5 V10           2:01'24.073   149.706
22. 27 A.SENNA         McLaren   Honda 3.5 V10             1:42'56.400   179.114
23. 20 N.PIQUET        Benetton  Ford HB 3.5 V8            1:38'51.490   185.520
24.  2 G.BERGER        McLaren   Honda 3.5 V12             1:37'08.299   188.805
25.  2 A.PROST         Williams  Renault 3.5 V10           1:36'41.822   189.666
26.  5 M.SCHUMACHER    Benetton  Ford Zetec-R 3.5 V8       1:44'31.887   176.243
27. 27 J.ALESI         Ferrari   Ferrari 3.0 V12           1:44'54.171   172.296
28.  5 D.HILL          Williams  Renault 3.0 V10           1:36'03.465   190.541
29.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:17'40.646   184.404
30.  3 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:40'57.355   181.296
31.  1 M.HÄKKINEN      McLaren   Mercedes 3.0 V10          1:41'35.727   180.155
32.  3 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:41'12.313   180.849
33.  5 R.SCHUMACHER    Williams  BMW 3.0 V10               1:34'31.522   193.629
34.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:33'36.111   195.682
35.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:31'13.591   200.777
36.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1:28'24.803   207.165

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008