Voorbeschouwing Canada: snelste ronden

Snelste ronden
 1.  3 J.CLARK         Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'23.1     171.400
 2. 12 J.SIFFERT       Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'35.1     161.500
 3. 11 J.ICKX          Brabham   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'18.1     182.400
 4. 12 J.BRABHAM       Brabham   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'18.1     182.400
 5. 19 C.REGAZZONI     Ferrari   Ferrari 3.0 V12           1'32.2     166.529
 6.  9 D.HULME         McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'43.5     137.600
 7.  1 J.STEWART       Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'15.7     188.200
 8.  1 E.FITTIPALDI    Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'15.496   188.688
 9. 12 N.LAUDA         Ferrari   Ferrari 3.0 V12           1'13.659   193.393
10.  4 P.DEPAILLER     Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'13.817   192.979
11.  5 M.ANDRETTI      Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'13.299   194.343
12. 27 A.JONES         Williams  Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'38.072   165.184
13. 27 A.JONES         Williams  Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'31.272   173.941
14. 25 D.PIRONI        Ligier    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'28.769   178.846
15.  7 J.WATSON        McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'49.475   145.019
16. 28 D.PIRONI        Ferrari   Ferrari 1.5 V6Turbo       1'28.323   179.749
17. 27 P.TAMBAY        Ferrari   Ferrari 1.5 V6Turbo       1'30.851   174.747
18.  1 N.PIQUET        Brabham   BMW 1.5 L4Turbo           1'28.763   178.858
19. 12 A.SENNA         Lotus     Renault 1.5 V6Turbo       1'27.445   181.554
20.  6 N.PIQUET        Brabham   BMW 1.5 L4Turbo           1'25.443   185.808
21. 12 A.SENNA         McLaren   Honda 1.5 V6Turbo         1'24.973   185.988
22.  3 J.PALMER        Tyrrell   Ford-Cosworth DFR 3.5 V8  1'24.925   171.922
23. 28 G.BERGER        McLaren   Honda 3.5 V10             1'31.077   192.550
24.  5 N.MANSELL       Williams  Renault 3.5 V10           1'22.385   193.578
25.  2 G.BERGER        McLaren   Honda 3.5 V12             1'22.325   193.720
26.  5 M.SCHUMACHER    Benetton  Ford HB 3.5 V8            1'22.500   195.680
27.  5 M.SCHUMACHER    Benetton  Ford Zetec-R 3.5 V8       1'21.927   180.147
28.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari   Renault 3.0 V10           1'28.174   178.841
29.  6 J.VILLENEUVE    Williams  Renault 3.0 V10           1'29.916   194.291
30. 10 D.COULTHARD     McLaren   Mercedes 3.0 V10          1'21.635   199.856
31.  3 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1'19.379   200.501
32.  4 E.IRVINE        Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1'20.382   197.999
33.  1 M.HÄKKINEN      McLaren   Mercedes 3.0 V10          1'19.049   201.338
34.  5 R.SCHUMACHER    Williams  BMW 3.0 V10               1'17.205   206.147
35.  6 J.MONTOYA       Williams  BMW 3.0 V10               1'15.960   206.682
36.  8 F.ALONSO        Renault   Renault 3.0 V10           1'16.040   206.465
37.  2 R.BARRICHELLO   Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1'13.622   213.246

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008