Voorbeschouwing Canada: poles

Poleposities
 1.  3 J.CLARK         Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'22.4     172.900
 2.  6 J.RINDT         Brabham   Repco 3.0 V8              1'33.8     163.700
 3. 11 J.ICKX          Brabham   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'17.4     184.000
 4.  3 J.STEWART       Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'31.5     167.800
 5. 11 J.STEWART       Tyrrell   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'15.3     189.200
 6. 19 P.REVSON        McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'13.6     193.500
 7.  2 R.PETERSON      Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'13.697   193.294
 8.  5 E.FITTIPALDI    McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'13.188   194.638
 9. 11 J.HUNT          McLaren   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'12.389   196.786
10.  5 M.ANDRETTI      Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'11.385   199.554
11. 55 J.JARIER        Lotus     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'38.015   165.280
12. 27 A.JONES         Williams  Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'29.892   176.611
13.  5 N.PIQUET        Brabham   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'27.328   181.797
14.  5 N.PIQUET        Brabham   Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'29.211   177.960
15. 28 D.PIRONI        Ferrari   Ferrari 1.5 V6Turbo       1'27.509   181.421
16. 28 R.ARNOUX        Ferrari   Ferrari 1.5 V6Turbo       1'28.729   178.962
17.  1 N.PIQUET        Brabham   BMW 1.5 L4Turbo           1'25.442   185.810
18. 11 E.DE ANGELIS    Lotus     Renault 1.5 V6Turbo       1'24.567   187.732
19.  5 N.MANSELL       Williams  Honda 1.5 V6Turbo         1'24.118   188.734
20. 12 A.SENNA         McLaren   Honda 1.5 V6Turbo         1'21.681   193.484
21.  2 A.PROST         McLaren   Honda 3.5 V10             1'20.973   195.176
22. 27 A.SENNA         McLaren   Honda 3.5 V10             1'20.399   196.569
23.  6 R.PATRESE       Williams  Renault 3.5 V10           1'19.837   199.757
24.  1 A.SENNA         McLaren   Honda 3.5 V12             1'19.775   199.912
25.  2 A.PROST         Williams  Renault 3.5 V10           1'18.987   201.906
26.  5 M.SCHUMACHER    Benetton  Ford Zetec-R 3.5 V8       1'26.178   185.894
27.  1 M.SCHUMACHER    Benetton  Renault 3.0 V10           1'27.661   181.928
28.  5 D.HILL          Williams  Renault 3.0 V10           1'21.059   196.345
29.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1'18.095   203.797
30.  7 D.COULTHARD     McLaren   Mercedes 3.0 V10          1'18.213   203.490
31.  3 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1'19.298   200.706
32.  3 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1'18.439   202.904
33.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari   Ferrari 3.0 V10           1'15.782   210.018
34.  6 J.MONTOYA       Williams  BMW 3.0 V10               1'12.836   215.547
35.  4 R.SCHUMACHER    Williams  BMW 3.0 V10               1'15.529   207.861
36.  4 R.SCHUMACHER    Williams  BMW 3.0 V10               1'12.275   217.220

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008