Valencia: dag 1

 1. F.ALONSO        Renault V8                  1'10.552           144 ronden
 2. H.KOVALAINEN    Renault V8                  1'10.953   0.401   163 ronden
 3. N.ROSBERG       Williams-Ford Cosworth V8   1'11.404   0.852    53 ronden
 4. P.DE LA ROSA    McLaren-Mercedes V10        1'11.607   1.055    96 ronden
 5. N.HEIDFELD      BMW.Sauber V8               1'11.797   1.245    83 ronden
 6. R.SCHUMACHER    Toyota V8                   1'11.851   1.299    77 ronden
 7. R.ZONTA         Toyota V8                   1'11.934   1.382   112 ronden
 8. R.KUBICA        BMW.Sauber V8               1'12.217   1.665    86 ronden
 9. J.MONTOYA       McLaren-Mercedes V10        1'12.802   2.250    71 ronden
10. J.DE OLIVEIRA   Williams-Ford Cosworth V8   1'13.918   3.366    32 ronden

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008