USGP: Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 18 June 2007
1. 6 K.Räikkönen Ferrari 1'13.117 206.397 49
2. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 1'13.222 0.105 206.101 20
3. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 1'13.257 0.140 206.003 21
4. 5 F.Massa Ferrari 1'13.380 0.263 205.658 50
5. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 1'13.414 0.297 205.562 20
6. 10 S.Vettel BMW.SauberF1 1'13.862 0.745 204.316 53
7. 4 H.Kovalainen Renault 1'13.998 0.881 203.940 67
8. 15 M.Webber Red Bull-Renault 1'14.004 0.887 203.924 57
9. 3 G.Fisichella Renault 1'14.009 0.892 203.910 67
10. 12 J.Trulli Toyota 1'14.016 0.899 203.891 30
11. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 1'14.066 0.949 203.753 34
12. 23 A.Davidson Super Aguri-Honda 1'14.066 0.949 203.753 55
13. 17 A.Würz Williams-Toyota 1'14.486 1.369 202.604 41
14. 7 J.Button Honda 1'14.703 1.586 202.015 42
15. 20 A.Sutil Spyker-Ferrari 1'14.858 1.741 201.597 49
16. 19 S.Speed Toro Rosso-Ferrari 1'15.092 1.975 200.969 66
17. 18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1'15.426 2.309 200.079 64
18. 21 C.Albers Spyker-Ferrari 1'15.902 2.785 198.824 65
19. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 1'16.680 3.563 196.807 8
14 D.Coulthard Red Bull-Renault geen ronde
8 R.Barrichello Honda geen ronde
11 R.Schumacher Toyota geen ronde
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
