USGP: Kwalificatie

Deel 3
 1.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'12.331           208.641   13
 2.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'12.500   0.169   208.154   12
 3.  5 F.Massa         Ferrari              1'12.703   0.372   207.573   12
 4.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'12.839   0.508   207.186   12
 5.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'12.847   0.516   207.163   12
 6.  4 H.Kovalainen    Renault              1'13.308   0.977   205.860   12
 7. 10 S.Vettel        BMW.SauberF1         1'13.513   1.182   205.286   12
 8. 12 J.Trulli        Toyota               1'13.789   1.458   204.518   12
 9. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'13.871   1.540   204.291   12
10.  3 G.Fisichella    Renault              1'13.953   1.622   204.065   12

Deel 2
 1.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'11.926           209.815   3
 2.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'12.065   0.139   209.410   3
 3.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'12.111   0.185   209.277   6
 4.  5 F.Massa         Ferrari              1'12.180   0.254   209.077   3
 5.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'12.188   0.262   209.054   3
 6.  4 H.Kovalainen    Renault              1'12.599   0.673   207.870   6
 7.  3 G.Fisichella    Renault              1'12.603   0.677   207.859   6
 8. 10 S.Vettel        BMW.SauberF1         1'12.644   0.718   207.741   6
 9. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'12.788   0.862   207.330   6
10. 12 J.Trulli        Toyota               1'12.828   0.902   207.217   7
11. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'12.873   0.947   207.089   7
12. 11 R.Schumacher    Toyota               1'12.920   0.994   206.955   6
13.  7 J.Button        Honda                1'12.998   1.072   206.734   6
14. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'13.060   1.131   206.558   6
15.  8 R.Barrichello   Honda                1'13.201   1.275   206.161   6
16. 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    1'13.259   1.333   205.997   6

Deel 1
 1.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'12.416           208.395   3
 2.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'12.543   0.127   208.031   4
 3.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'12.653   0.147   207.973   3
 4. 10 S.Vettel        BMW.SauberF1         1'12.711   0.295   207.550   6
 5.  5 F.Massa         Ferrari              1'12.731   0.315   207.493   5
 6.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'12.732   0.316   207.490   4
 7. 11 R.Schumacher    Toyota               1'12.851   0.435   207.151   7
 8.  4 H.Kovalainen    Renault              1'12.998   0.582   206.734   6
 9. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'13.128   0.712   206.366   6
10. 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    1'13.164   0.748   206.265   7
11.  3 G.Fisichella    Renault              1'13.168   0.752   206.254   6
12. 12 J.Trulli        Toyota               1'13.186   0.770   206.203   7
13.  8 R.Barrichello   Honda                1'13.203   0.787   206.155   6
14.  7 J.Button        Honda                1'13.306   0.890   205.865   6
15. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'13.424   1.008   205.534   8
16. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'13.425   1.009   205.532   7
17. 17 A.Würz          Williams-Toyota      1'13.441   1.025   205.487   6
18. 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    1'13.477   1.061   205.386   7
19. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'13.484   1.068   205.367   7
20. 19 S.Speed         Toro Rosso-Ferrari   1'13.712   1.296   204.731   7
21. 20 A.Sutil         Spyker-Ferrari       1'14.122   1.706   203.599   6
22. 21 C.Albers        Spyker-Ferrari       1'14.597   2.181   202.303   7

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008