GP Turkije: Vrije training 1
Door Daan Vanhamme, 25 August 2006
1. 3 K.RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes 1'28.381
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 1'28.781 0.400
3. 12 J.BUTTON Honda 1'28.789 0.408
4. 35 A.WÜRZ Williams-Ford Cosworth 1'28.984 0.603
5. 36 A.DAVIDSON Honda 1'29.185 0.804
6. 4 P.DE LA ROSA McLaren-Mercedes 1'29.359 0.978
7. 16 N.HEIDFELD BMW.Sauber F1 1'29.703 1.322
8. 38 S.VETTEL BMW.Sauber F1 1'29.921 1.540
9. 37 R.DOORNBOS Red Bull-Ferrari 1'30.422 2.041
10. 40 N.JANI Scuderia Toro Rosso-Ford 1'30.547 2.166
11. 11 R.BARRICHELLO Honda 1'30.677 2.296
12. 39 G.MONDINI Midland F1-Toyota 1'30.843 2.462
13. 21 S.SPEED Scuderia Toro Rosso-Ford 1'31.438 3.057
14. 19 C.ALBERS Midland F1-Toyota 1'31.468 3.087
15. 18 T.MONTEIRO Midland F1-Toyota 1'31.547 3.166
16. 41 F.MONTAGNY Super Aguri-Honda 1'31.844 3.463
17. 6 F.MASSA Ferrari 1'31.875 3.494
18. 23 S.YAMAMOTO Super Aguri-Honda 1'32.218 3.837
19. 20 V.LIUZZI Scuderia Toro Rosso-Ford 1'33.343 4.962
1 F.ALONSO Renault
2 G.FISICHELLA Renault
7 R.SCHUMACHER Toyota
8 J.TRULLI Toyota
9 M.WEBBER Williams-Ford Cosworth
10 N.ROSBERG Williams-Ford Cosworth
14 D.COULTHARD Red Bull-Ferrari
15 C.KLIEN Red Bull-Ferrari
17 R.KUBICA BMW.Sauber F1
22 T.SATO Super Aguri-Honda
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
