GP Turkije: Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 27 August 2006
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 1'28.005 218.360 55
2. 6 F.MASSA Ferrari 1'28.132 0.118 218.067 38
3. 1 F.ALONSO Renault 1'28.245 0.240 217.766 38
4. 12 J.BUTTON Honda 1'28.474 0.469 217.202 58
5. 2 G.FISICHELLA Renault 1'28.546 0.541 217.026 29
6. 11 R.BARRICHELLO Honda 1'28.733 0.728 216.568 26
7. 4 P.DE LA ROSA McLaren-Mercedes 1'28.959 0.954 216.018 54
8. 7 R.SCHUMACHER Toyota 1'29.084 1.079 215.715 58
9. 17 R.KUBICA BMW.Sauber F1 1'29.723 1.718 214.179 34
10. 21 S.SPEED Scuderia Toro Rosso-Ford 1'29.933 1.928 213.679 43
11. 15 C.KLIEN Red Bull-Ferrari 1'30.025 2.020 213.460 26
12. 14 D.COULTHARD Red Bull-Ferrari 1'30.026 2.021 213.458 24
13. 8 J.TRULLI Toyota 1'30.048 2.043 213.406 24
14. 10 N.ROSBERG Williams-Ford Cosworth 1'30.071 2.066 213.351 21
15. 9 M.WEBBER Williams-Ford Cosworth 1'30.088 2.083 213.311 50
16. 16 N.HEIDFELD BMW.Sauber F1 1'30.335 2.330 212.728 56
17. 19 C.ALBERS Midland F1-Toyota 1'30.403 2.398 212.568 35
18. 22 T.SATO Super Aguri-Honda 1'31.814 3.809 209.301 33
19. 20 V.LIUZZI Scuderia Toro Rosso-Ford 1'32.148 4.143 208.542 12
20. 23 S.YAMAMOTO Super Aguri-Honda 1'32.337 4.332 208.115 12
3 K.RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes geen tijd
18 T.MONTEIRO Midland F1-Toyota geen tijd
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

