Testtijden Barcelona - dag 1

 1. F.MASSA         Ferrari               248 F1   1'17.160           52 ronden
 2. P.DE LA ROSA    McLaren-Mercedes      MP4-21   1'17.455   0.295   68 ronden
 3. L.BADOER        Ferrari               248 F1   1'17.555   0.395   74 ronden
 4. N.HEIDFELD      BMW.Sauber F1         F1.06    1'17.651   0.491   62 ronden
 5. R.BARRICHELLO   Honda                 RA106    1'17.932   0.772   82 ronden
 6. L.HAMILTON      McLaren-Mercedes      MP4-21   1'18.239   1.079   63 ronden
 7. R.KUBICA        BMW.Sauber F1         F1.06    1'18.519   1.359   46 ronden
 8. J.ROSSITER      Honda                 RA106    1'18.678   1.518   85 ronden
 9. A.WÜRZ          Williams-Toyota       FW28b    1'18.691   1.531   94 ronden
10. N.PIQUET        Renault               R26      1'18.852   1.692   93 ronden
11. A.DAVIDSON      Super Aguri-Honda     SA06     1'19.112   1.952   93 ronden
12. H.KOVALAINEN    Renault               R26      1'19.187   2.027   93 ronden
13. V.LIUZZI        Toro Rosso-Cosworth   STR1     1'19.216   2.056   78 ronden
14. S.SPEED         Toro Rosso-Cosworth   STR1     1'19.380   2.220   66 ronden
15. M.WEBBER        Red Bull-Ferrari      RB2      1'19.439   2.279   45 ronden
16. D.COULTHARD     Red Bull-Ferrari      RB2      1'19.692   2.532   75 ronden

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008