Testtijden: Jerez dag 3
Door Eric Van Der Veken, 11 December 2003
1. de la Rosa McLaren-Mercedes 1:17.681 66
2. Alonso Renault 1:17.877 96
3. Montoya Williams-BMW 1:18.048 72
4. Badoer Ferrari 1:18.519 76
5. Button BAR-Honda 1:18.558 96
6. Barrichello Ferrari 1:19.048 58
7. Webber Jaguar-Cosworth 1:19.052 85
8. Wurz McLaren-Mercedes 1:19.484 43
9. Panis Toyota 1:19.546 49
10. Gene Williams-BMW 1:19.634 103
11. Klien Jaguar-Cosworth 1:19.818 87
12. Motoyama Renault 1:19.992 49
13. Massa Sauber-Petronas 1:21.154 85
14. Wirdheim BAR-Honda 1:21.312 79
15. da Matta Toyota 1:21.496 27
16. Montagny Renault 1:28.796 5
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
