Testtijden: Jerez dag 2
Door Eric Van Der Veken, 10 December 2003
1. Davidson BAR-Honda 1:26.256 47
2. Massa Sauber-Petronas 1:26.892 22
3. Barrichello Ferrari 1:27.003 10
4. Sato BAR-Honda 1:27.199 18
5. Montoya Williams-BMW 1:27.452 50
6. Montagny Renault 1:27.775 25
7. Webber Jaguar-Cosworth 1:27.885 43
8. de la Rosa McLaren-Mercedes 1:28.483 26
9. Gene Williams-BMW 1:28.663 28
10. Alonso Renault 1:28.705 7
11. Panis Toyota 1:29.627 35
12. Klien Jaguar-Cosworth 1:30.564 41
13. da Matta Toyota 1:31.398 31
14. Wurz McLaren-Mercedes 1:32.385 9
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
