Testtijden Jerez - Dag 3

 1.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:18.628   72
 2.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:19.091   98
 3.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:19.215   91
 4.  Alonso        Renault              (B)  1:19.710  104
 5.  Kubica        BMW-Sauber           (B)  1:19.829  116
 6.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:19.857   68
 7.  Coulthard     Red Bull-Renault     (B)  1:19.883   97
 8.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:19.889  114
 9.  Piquet        Renault              (B)  1:20.014  110
10.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:20.152   84
11.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:20.201  109
12.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.536   76
13.  Button        Honda                (B)  1:21.147   85
14.  Sato          Super Aguri-Honda    (B)  1:21.376  101
15.  Barrichello   Honda                (B)  1:21.710   58
16.  Sutil         Force India-Ferrari  (B)  1:22.244   86

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008