Testtijden Jerez - Dag 3

 1.  Kubica        BMW-Sauber           (B)  1:19.157   87
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:19.331   64
 3.  Massa         Ferrari              (B)  1:19.333   68
 4.  Webber        Red Bull-Ferrari     (B)  1:19.605   63
 5.  Glock         Toyota               (B)  1:19.687   40
 6.  de la Rosa    McLaren-Mercedes     (B)  1:19.787   75
 7.  Piquet        Renault              (B)  1:19.834   90
 8.  M.Schumacher  Ferrari              (B)  1:19.885   67
 9.  Barrichello   Honda                (B)  1:19.905   89
10.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:20.125   87
11.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:20.301   65
12.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.339   56
13.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.507   55
14.  Trulli        Toyota               (B)  1:20.775   99
15.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:20.802   39
16.  Filippi       Super Aguri-Honda    (B)  1:20.915   83
17.  Coulthard     Red Bull-Renault     (B)  1:21.055   62
18.  Sato          Super Aguri-Honda    (B)  1:21.093   79
19.  Liuzzi        Force India-Ferrari  (B)  1:21.194   76
20.  R.Schumacher  Force India-Ferrari  (B)  1:21.853   71

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008