Testtijden Jerez - Dag 2

 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:19.371   73
 2.  Coulthard     Red Bull-Renault     (B)  1:19.421   80
 3.  Massa         Ferrari              (B)  1:19.761   97
 4.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:19.779   87
 5.  de la Rosa    McLaren-Mercedes     (B)  1:19.887   62
 6.  Piquet        Renault              (B)  1:19.982   71
 7.  Klien         Force India-Ferrari  (B)  1:20.187   86
 8.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.398   57
 9.  Fisichella    Force India-Ferrari  (B)  1:20.470  102
10.  Kubica        BMW-Sauber           (B)  1:20.487  118
11.  Glock         Toyota               (B)  1:20.523   54
12.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.533   75
13.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:20.671   66
14.  Zuber         Super Aguri-Honda    (B)  1:20.897  109
15.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:20.944   41
16.  Hulkenberg    Williams-Toyota      (B)  1:21:068   67
17.  Davidson      Super Aguri-Honda    (B)  1:21:076   74
18.  Barrichello   Honda                (B)  1:21:184  103
19.  Kobayashi     Toyota               (B)  1:21:699  118
20.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:22.875   93

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008