Testtijden Jerez - Dag 1

 1.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:19.042   73
 2.  Button        Honda                (B)  1:19.155   65
 3.  de la Rosa    McLaren-Mercedes     (B)  1:19.712   48
 4.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:20.083   73
 5.  Piquet        Renault              (B)  1:20.366   66
 6.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:20.615   97
 7.  Paffett       McLaren-Mercedes     (B)  1:20.638   50
 8.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:20.682   65
 9.  Gene          Ferrari              (B)  1:20.832   67
10.  Conway        Super Aguri-Honda    (B)  1:20.927   87
11.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:21.086   45
12.  Rossiter      Super Aguri-Honda    (B)  1:21.246   71
13.  Glock         Toyota               (B)  1:21.336   69
14.  Fisichella    Force India-Ferrari  (B)  1:21.424   41
15.  Hulkenberg    Williams-Toyota      (B)  1:21.556   28
16.  Montagny      Force India-Ferrari  (B)  1:21.559   65
17.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:21.586   33
18.  Asmer         BMW-Sauber           (B)  1:21.962   57
19.  Kobayashi     Toyota               (B)  1:22.186  111
20.  Villa         BMW-Sauber           (B)  1:23.583   53

Wereldkampioen Kimi Raikkonen kwam voor het eerst in actie sinds de Grand Prix van Brazilië.

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008