Testtijden Barcelona - Dag 3

 1.  Trulli        Toyota               (B)  1:20.801   83
 2.  Coulthard     Red Bull-Renault     (B)  1:21.258   76
 3.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:21.293   77
 4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:21.309   87
 5.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:21.368   91
 6.  Piquet        Renault              (B)  1:21.443  114
 7.  Alonso        Renault              (B)  1:21.454  128
 8.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:21.796  124
 9.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:21.933   80
10.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:22.011   88
11.  Glock         Toyota               (B)  1:22.155   49
12.  Fisichella    Force India-Ferrari  (B)  1:22.233   90
13.  Massa         Ferrari              (B)  1:22.286   49
14.  Kubica        BMW-Sauber           (B)  1:22.299   93
15.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:22.465   79
16.  Sutil         Force India-Ferrari  (B)  1:22.521   97
17.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:22.624   61
18.  Wurz          Honda                (B)  1:24.154   82
19.  Button        Honda                (B)  1:24.275   73

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008