Testtijden Barcelona - Dag 2

 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:21.234   81
 2.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:21.434   68
 3.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:21.722   72
 4.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:22.309   75
 5.  Massa         Ferrari              (B)  1:22.513  102
 6.  Fisichella    Force India-Ferrari  (B)  1:22.516  102
 7.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:22.558  109
 8.  Kubica        BMW-Sauber           (B)  1:22.625   94
 9.  Button        Honda                (B)  1:22.659   67
10.  Liuzzi        Force India-Ferrari  (B)  1:22.942   89
11.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:22.977  100
12.  Trulli        Toyota               (B)  1:23.023   98
13.  Alonso        Renault              (B)  1:23.112   77
14.  Barrichello   Honda                (B)  1:23.169   74
15.  Heidfeld      BMW-Sauber           (B)  1:23.284   77
16.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:23.323   98
17.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:23.458   58
18.  Piquet        Renault              (B)  1:23.467   45
19.  Glock         Toyota               (B)  1:23.561   80

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008