Tests Jerez, Silverstone - dag 2

Silverstone
 1. N.PIQUET        Renault                    M   1'19.565            73
 2. H.KOVALAINEN    Renault                    M   1'19.700   0.135   119
 3. P.DE LA ROSA    McLaren-Mercedes           M   1'19.921   0.356   110
 4. F.MONTAGNY      Toyota                     B   1'20.616   1.051    87
 5. A.WÜRZ          Williams-Ford Cosworth     B   1'20.822   1.257    68
 6. L.HAMILTON      McLaren-Mercedes           M   1'20.864   1.299    64
 7. R.SCHUMACHER    Toyota                     B   1'21.130   1.565    55
 8. T.SATO          Super Aguri-Honda          B   1'21.981   2.416    39
 9. R.QUINTARELLI   Spyker Midland F1-Toyota   B   1'23.206   3.641    84
10. N.KARTHIKEYAN   Williams-Ford Cosworth     B   1'24.031   4.466    39
11. S.YAMAMOTO      Super Aguri-Honda          B   1'24.839   5.274    26

Jerez de la Frontreira
 1. R.KUBICA        BMW.Sauber F1              M   1'16.497            71
 2. N.HEIDFELD      BMW.Sauber F1              M   1'17.591   1.094    55
 3. A.DAVIDSON      Honda                      M   1'17.618   1.121   117
 4. J.ROSSITER      Honda                      M   1'17.765   1.268   118

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008