Statistieken halfweg seizoen: coureurs

We zijn halfweg het seizoen, en het zou misschien wel eens interessant zijn om te bekijken hoe de coureurs en teams geëvolueerd zijn. Een overzichtje van de coureurs:

Aantal races
 1.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   10 races
  .  2 R.BARRICHELLO     Ferrari              B   10 races
  .  5 F.ALONSO          Renault              M   10 races
  .  6 G.FISICHELLA      Renault              M   10 races
  .  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M   10 races
  .  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   10 races
  .  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   10 races
  . 11 J.VILLENEUVE      Sauber-Petronas      M   10 races
  . 12 F.MASSA           Sauber-Petronas      M   10 races
  . 14 D.COULTHARD       Red Bull-Ford        M   10 races
  . 16 J.TRULLI          Toyota               M   10 races
  . 18 T.MONTEIRO        Jordan-Toyota        B   10 races
  . 19 N.KARTHIKEYAN     Jordan-Toyota        B   10 races
  . 20 P.FRIESACHER      Minardi-Ford         B   10 races
  . 21 C.ALBERS          Minardi-Ford         B   10 races
16. 17 R.SCHUMACHER      Toyota               M    9 races
17.  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M    8 races
  . 10 J.MONTOYA         McLaren-Mercedes     M    8 races
19.  4 T.SATO            BAR-Honda            M    7 races
20. 15 C.KLIEN           Red Bull-Ford        M    6 races
21. 15 V.LIUZZI          Red Bull-Ford        M    4 races
22.  4 A.DAVIDSON        BAR-Honda            M    1 race
  . 10 P.DE LA ROSA      McLaren-Mercedes     M    1 race
  . 10 A.WURZ            McLaren-Mercedes     M    1 race
  . 17 R.ZONTA           Toyota               M    1 race

Aantal overwinningen
 1.  5 F.ALONSO          Renault              M   5 overwinningen
 2.  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   3 overwinningen
 3.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   1 overwinning
  .  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   1 overwinning

Aantal pole-posities
 1.  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   3 pole posities
  .  5 F.ALONSO          Renault              M   3 pole posities
 3.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   1 pole positie
  .  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   1 pole positie
  .  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M   1 pole positie
  . 16 J.TRULLI          Toyota               M   1 pole positie

Aantal snelste ronden
 1.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   3 snelste ronden
  .  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   3 snelste ronden
 3.  5 F.ALONSO          Renault              M   2 snelste ronden
 4.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   1 snelste ronde
  . 10 P.DE LA ROSA      McLaren-Mercedes     M   1 snelste ronde

Aantal podiumplaatsen
 1.  5 F.ALONSO          Renault              M   6 podiumplaatsen
 2.  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   5 podiumplaatsen
 3.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari              B   4 podiumplaatsen
  .  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   4 podiumplaatsen
 5. 16 J.TRULLI          Toyota               M   3 podiumplaatsen
  .  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   3 podiumplaatsen
 7.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   1 podiumplaats
  . 10 A.WURZ            McLaren-Mercedes     M   1 podiumplaats
  .  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M   1 podiumplaats
  . 18 T.MONTEIRO        Jordan-Toyota        B   1 podiumplaats

Aantal eerste startrijen
 1.  5 F.ALONSO          Renault              M   6 eerste startrijen
 2.  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   5 eerste startrijen
 3. 16 J.TRULLI          Toyota               M   4 eerste startrijen
 4.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   2 eerste startrijen
 5.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   1 eerste startrij
  .  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M   1 eerste startrij
  .  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   1 eerste startrij
  .  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M   1 eerste startrij

Aan de leiding
 1.  5 F.ALONSO            7 races
 2.  9 K.RÄIKKÖNEN         6 races
 3.  6 G.FISICHELLA        3 races
 4.  1 M.SCHUMACHER        2 races
  .  2 R.BARRICHELLO       2 races
  . 16 J.TRULLI            2 races
 7.  3 J.BUTTON            1 race
  .  8 N.HEIDFELD          1 race
  . 10 J.MONTOYA           1 race
  . 14 D.COULTHARD         1 race

 1.  5 F.ALONSO            239 ronden   1198 km
 2.  9 K.RÄIKKÖNEN         224 ronden    959 km
 3.  6 G.FISICHELLA         87 ronden    431 km
 4.  1 M.SCHUMACHER         54 ronden    229 km
 5.  2 R.BARRICHELLO        23 ronden     98 km
 6. 10 J.MONTOYA            10 ronden     44 km
 7.  3 J.BUTTON              5 ronden     25 km
 8. 16 J.TRULLI              4 ronden     22 km
 9.  8 N.HEIDFELD            1 ronde       5 km
  . 14 D.COULTHARD           1 ronde       5 km

Totaal aantal ronden
 1. 10 A.WURZ            McLaren-Mercedes     M    62 /  62 ronden   100.000 %
 2. 10 P.DE LA ROSA      McLaren-Mercedes     M    57 /  57 ronden   100.000 %
 3. 18 T.MONTEIRO        Jordan-Toyota        B   625 / 648 ronden    96.450 %
 4. 17 R.SCHUMACHER      Toyota               M   546 / 575 ronden    94.956 %
 5.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari              B   594 / 648 ronden    91.666 %
 6.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   568 / 648 ronden    87.654 %
 7. 16 J.TRULLI          Toyota               M   565 / 648 ronden    87.191 %
 8.  5 F.ALONSO          Renault              M   543 / 648 ronden    83.796 %
 9. 12 F.MASSA           Sauber-Petronas      M   527 / 648 ronden    81.327 %
10.  4 T.SATO            BAR-Honda            M   311 / 386 ronden    80.569 %
11. 11 J.VILLENEUVE      Sauber-Petronas      M   522 / 648 ronden    80.555 %
12.  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   521 / 648 ronden    80.401 %
13. 14 D.COULTHARD       Red Bull-Ford        M   515 / 648 ronden    79.475 %
14. 10 J.MONTOYA         McLaren-Mercedes     M   413 / 529 ronden    78.071 %
15.  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M   340 / 442 ronden    76.923 %
16.  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   496 / 648 ronden    76.543 %
17.  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M   494 / 648 ronden    76.234 %
18. 19 N.KARTHIKEYAN     Jordan-Toyota        B   473 / 648 ronden    72.993 %
19. 21 C.ALBERS          Minardi-Ford         B   465 / 648 ronden    71.759 %
20. 15 V.LIUZZI          Red Bull-Ford        M   189 / 265 ronden    71.320 %
21.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   405 / 648 ronden    62.500 %
22. 20 P.FRIESACHER      Minardi-Ford         B   356 / 648 ronden    54.938 %
23. 15 C.KLIEN           Red Bull-Ford        M   183 / 383 ronden    47.780 %
24.  4 A.DAVIDSON        BAR-Honda            M     2 /  56 ronden     3.571 %
25. 17 R.ZONTA           Toyota               M     0 /  73 ronden

Totaal aantal kilometer
 1. 10 P.DE LA ROSA      McLaren-Mercedes     M    308 /  308    100.000 %
 2. 10 A.WURZ            McLaren-Mercedes     M    305 /  305    100.000 %
 3. 18 T.MONTEIRO        Jordan-Toyota        B   2908 / 3015     96.451 %
 4. 17 R.SCHUMACHER      Toyota               M   2562 / 2709     94.573 %
 5.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari              B   2746 / 3015     91.077 %
 6. 16 J.TRULLI          Toyota               M   2667 / 3015     88.457 %
 7.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   2600 / 3015     86.235 %
 8.  5 F.ALONSO          Renault              M   2570 / 3015     85.240 %
 9. 14 D.COULTHARD       Red Bull-Ford        M   2502 / 3015     82.985 %
10.  4 T.SATO            BAR-Honda            M   1520 / 1832     82.969 %
11. 12 F.MASSA           Sauber-Petronas      M   2495 / 3015     82.752 %
12.  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   2443 / 3015     81.028 %
13. 11 J.VILLENEUVE      Sauber-Petronas      M   2435 / 3015     80.762 %
14. 10 J.MONTOYA         McLaren-Mercedes     M   1907 / 2402     79.392 %
15.  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M   1671 / 2142     78.011 %
16.  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   2317 / 3015     76.849 %
17.  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M   2286 / 3015     75.820 %
18. 19 N.KARTHIKEYAN     Jordan-Toyota        B   2250 / 3015     74.626 %
19. 15 V.LIUZZI          Red Bull-Ford        M    848 / 1173     72.293 %
20. 21 C.ALBERS          Minardi-Ford         B   2136 / 3015     70.845 %
21.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   1858 / 3015     61.625 %
22. 20 P.FRIESACHER      Minardi-Ford         B   1672 / 3015     55.456 %
23. 15 C.KLIEN           Red Bull-Ford        M    918 / 1839     49.918 %
24.  4 A.DAVIDSON        BAR-Honda            M     11 /  310      3.548 %
25. 17 R.ZONTA           Toyota               M      0 /  306

Aantal punten*
 1.  5 F.ALONSO          Renault              M   69 / 100   69.000 %
 2. 10 A.WURZ            McLaren-Mercedes     M    6 /  10   60.000 %
 3.  9 K.RÄIKKÖNEN       McLaren-Mercedes     M   45 / 100   45.000 %
 4. 10 P.DE LA ROSA      McLaren-Mercedes     M    4 /  10   40.000 %
 5.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari              B   40 / 100   40.000 %
 6. 16 J.TRULLI          Toyota               M   31 / 100   31.000 %
 7.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari              B   29 / 100   29.000 %
 8.  8 N.HEIDFELD        Williams-BMW         M   25 / 100   25.000 %
 9. 17 R.SCHUMACHER      Toyota               M   22 /  90   24.444 %
10.  7 M.WEBBER          Williams-BMW         M   22 / 100   22.000 %
11.  6 G.FISICHELLA      Renault              M   20 / 100   20.000 %
12. 10 J.MONTOYA         McLaren-Mercedes     M   16 /  80   20.000 %
13. 14 D.COULTHARD       Red Bull-Ford        M   17 / 100   17.000 %
14. 12 F.MASSA           Sauber-Petronas      M    7 / 100    7.000 %
15. 15 C.KLIEN           Red Bull-Ford        M    4 /  60    6.666 %
16.  3 J.BUTTON          BAR-Honda            M    5 /  80    6.250 %
17. 18 T.MONTEIRO        Jordan-Toyota        B    6 / 100    6.000 %
18. 11 J.VILLENEUVE      Sauber-Petronas      M    6 / 100    6.000 %
19. 19 N.KARTHIKEYAN     Jordan-Toyota        B    5 / 100    5.000 %
20. 21 C.ALBERS          Minardi-Ford         B    4 / 100    4.000 %
21. 20 P.FRIESACHER      Minardi-Ford         B    3 / 100    3.000 %
22. 15 V.LIUZZI          Red Bull-Ford        M    1 /  40    2.500 %
23.  4 T.SATO            BAR-Honda            M    0 /  70    0.000 %
24.  4 A.DAVIDSON        BAR-Honda            M    0 /  10    0.000 %
25. 17 R.ZONTA           Toyota               M    0 /  10    0.000 %

* Bij het aantal punten werd het aantal behaalde punten met het maximum aantal punten (10 per race) verrekend.

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008