Stand in het wereldkampioenschap
Door Daan Vanhamme, 9 September 2007
1. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 92 punten
2. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 89 punten
3. 6 K.Räikkönen Ferrari 74 punten
4. 5 F.Massa Ferrari 69 punten
5. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 52 punten
6. 10 R.Kubica BMW.SauberF1 33 punten
7. 4 H.Kovalainen Renault 21 punten
8. 3 G.Fisichella Renault 17 punten
9. 17 A.Würz Williams-Toyota 13 punten
10. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 12 punten
11. 15 M.Webber Red Bull-Renault 8 punten
12. 14 D.Coulthard Red Bull-Renault 8 punten
13. 12 J.Trulli Toyota 7 punten
14. 11 R.Schumacher Toyota 5 punten
15. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 4 punten
16. 7 J.Button Honda 2 punten
17. 19 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 1 punt
8 R.Barrichello Honda
19 S.Speed Toro Rosso-Ferrari
23 A.Davidson Super Aguri-Honda
20 A.Sutil Spyker-Ferrari
21 C.Albers Spyker-Ferrari
18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari
21 M.Winkelhock Spyker-Ferrari
21 S.Yamamoto Spyker-Ferrari
1. McLaren-Mercedes 166 punten
2. Ferrari 143 punten
3. BMW.SauberF1 86 punten
4. Renault 38 punten
5. Williams-Toyota 25 punten
6. Red Bull-Renault 16 punten
7. Toyota 12 punten
8. Super Aguri-Honda 4 punten
9. Honda 2 punten
Toro Rosso-Ferrari
Spyker-Ferrari
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
