Stand in het wereldkampioenschap
Door Daan Vanhamme, 17 September 2007
1. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 97 punten
2. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 95 punten
3. 6 K.Räikkönen Ferrari 84 punten
4. 5 F.Massa Ferrari 77 punten
5. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 56 punten
6. 10 R.Kubica BMW.SauberF1 33 punten
7. 4 H.Kovalainen Renault 22 punten
8. 3 G.Fisichella Renault 17 punten
9. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 15 punten
10. 17 A.Würz Williams-Toyota 13 punten
11. 15 M.Webber Red Bull-Renault 10 punten
12. 14 D.Coulthard Red Bull-Renault 8 punten
13. 12 J.Trulli Toyota 7 punten
14. 11 R.Schumacher Toyota 5 punten
15. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 4 punten
16. 7 J.Button Honda 2 punten
17. 19 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 1 punt
8 R.Barrichello Honda
19 S.Speed Toro Rosso-Ferrari
23 A.Davidson Super Aguri-Honda
20 A.Sutil Spyker-Ferrari
21 C.Albers Spyker-Ferrari
18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari
21 M.Winkelhock Spyker-Ferrari
21 S.Yamamoto Spyker-Ferrari
1. Ferrari 161 punten *Wereldkampioen*
2. BMW.SauberF1 90 punten
3. Renault 39 punten
4. Williams-Toyota 28 punten
5. Red Bull-Renault 18 punten
6. Toyota 12 punten
7. Super Aguri-Honda 4 punten
8. Honda 2 punten
Toro Rosso-Ferrari
Spyker-Ferrari
DSQ McLaren-Mercedes 177 punten
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

