Stand in het kampioenschap
Door Daan Vanhamme, 2 July 2007
1. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 64 punten
2. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 50 punten
3. 5 F.Massa Ferrari 47 punten
4. 6 K.Räikkönen Ferrari 42 punten
5. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 30 punten
6. 10 R.Kubica BMW.SauberF1 17 punten
7. 3 G.Fisichella Renault 16 punten
8. 4 H.Kovalainen Renault 12 punten
9. 17 A.Würz Williams-Toyota 8 punten
10. 12 J.Trulli Toyota 7 punten
11. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 5 punten
12. 14 D.Coulthard Red Bull-Renault 4 punten
13. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 4 punten
14. 11 R.Schumacher Toyota 2 punten
15. 15 M.Webber Red Bull-Renault 2 punten
16. 10 S.Vettel BMW.SauberF1 1 punt
17. 7 J.Button Honda 1 punt
8 R.Barrichello Honda
18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari
19 S.Speed Toro Rosso-Ferrari
20 A.Sutil Spyker-Ferrari
21 C.Albers Spyker-Ferrari
23 A.Davidson Super Aguri-Honda
1. Vodafone McLaren-Mercedes 114 punten
2. Scuderia Marlboro Ferrari 89 punten
3. BMW.SauberF1 Team 48 punten
4. ING Renault F1 Team 28 punten
5. AT&T Williams Toyota 13 punten
6. Panasonic Toyota Racing 9 punten
7. Red Bull Racing Renault 6 punten
8. SS United Super Aguri Honda 4 punten
9. Honda Racing F1 Team 1 punt
Scuderia Toro Rosso Ferrari
Etihad Aldar Spyker Ferrari
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

