Overzicht testweek

 Dinsdag 26 april: 

Silverstone
1. M.WEBBER         Williams-BMW        M   1'23.901            69
2. A.PIZZONIA       Williams-BMW        M   1'24.903   1.002    42

Mugello
1. L.BADOER         Ferrari             B   1'22.416            93
2. M.GENÉ           Ferrari             B   1'33.653  11.237    46

Fiorano
1. F.MASSA          Sauber-Petronas     M     57.870           125

 Woensdag 27 april: 

Silverstone
1. M.WEBBER         Williams-BMW        M   1'20.121           101
2. N.ROSBERG        Williams-BMW        M   1'21.843   1.722    57
3. T.MONTEIRO       Jordan-Toyota       B   1'23.610   3.489    81

Mugello
1. A.DAVIDSON       BAR-Honda           M   1'20.652           165
2. T.SATO           BAR-Honda           M   1'20.654   0.002    92
3. R.BARRICHELLO    Ferrari             B   1'20.764   0.112   111
4. M.SCHUMACHER     Ferrari             B   1'20.899   0.247   127
5. P.FRIESACHER     Minardi-Ford        B   1'25.623   4.971    38
6. C.ALBERS         Minardi-Ford        B   1'27.417   6.765    15
7. C.NISSANY        Minardi-Ford        B   1'39.519  18.867    26

Fiorano
1. F.MASSA          Sauber-Petronas     M     58.566           116

 Donderdag 28 april: 

Jerez de la Frontreira
1. K.RÄIKKÖNEN      McLaren-Mercedes    M   1'16.917            54
2. J.TRULLI         Toyota              M   1'17.502   0.585    73
3. P.DE LA ROSA     McLaren-Mercedes    M   1'17.514   0.597   139
4. F.ALONSO         Renault             M   1'17.738   0.821   116
5. F.MONTAGNY       Renault             M   1'17.809   0.892   129
6. O.PANIS          Toyota              M   1'18.568   1.651    51
7. V.LIUZZI         Red Bull-Ford       M   1'19.891   2.974    41
8. D.COULTHARD      Red Bull-Ford       M   1'20.166   3.199    46

Silverstone
1. N.ROSBERG        Williams-BMW        M   1'22.168            90
2. N.KARTHIKEYAN    Jordan-Toyota       B   1'22.750   0.582    54
3. A.PIZZONIA       Williams-BMW        M   1'22.976   0.808    71
4. T.MONTEIRO       Jordan-Toyota       B   1'23.390   1.222    22
5. N.PASTORELLI     Jordan-Toyota       B   1'27.270   5.102    30

Mugello
1. J.BUTTON         BAR-Honda           M   1'20.250           123
2. M.SCHUMACHER     Ferrari             B   1'20.566   0.316    84
3. R.BARRICHELLO    Ferrari             B   1'21.406   1.156    81
4. E.BERNOLDI       BAR-Honda           M   1'21.500   1.250   151
5. C.ALBERS         Minardi-Ford        B   1'24.830   4.580    66
6. P.FRIESACHER     Minardi-Ford        B   1'25.721   5.471    47
7. C.NISSANY        Minardi-Ford        B   1'39.510  19.260    16

Fiorano
1. J.VILLENEUVE     Sauber-Petronas     M     58.647           163

 Vrijdag 29 april: 

Jerez de la Frontreira
1. P.DE LA ROSA     McLaren-Mercedes    M   1'15.650           130
2. K.RÄIKKÖNEN      McLaren-Mercedes    M   1'16.467   0.817    54
3. F.ALONSO         Renault             M   1'16.927   1.277    98
4. D.COULTHARD      Red Bull-Ford       M   1'17.012   1.362   137
5. O.PANIS          Toyota              M   1'17.332   1.682    65
6. R.SCHUMACHER     Toyota              M   1'17.406   1.756    61
7. V.LIUZZI         Red Bull-Ford       M   1'17.562   1.912    92
8. F.MONTAGNY       Renault             M   1'18.825   3.175    60

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008