MotoGP : Grand Prix van Spanje

125cc   4.423 kilometer x 23 ronden = 101.729 kilometer
 1. 19 A.BAUTISTA       Aprilia    23   41'42.761                146.328
 2. 52 L.PESEK          Derbi      23   41'45.833      3.072     146.147
 3. 75 M.PASINI         Aprilia    23   41'49.252      6.491     145.949
 4. 36 M.KALLIO         KTM        23   41'49.454      6.693     145.937
 5. 60 J.SIMON          KTM        23   41'49.638      6.877     145.927
 6. 55 H.FAUBEL         Aprilia    23   41'49.898      7.137     145.912
 7. 33 S.GADEA          Aprilia    23   41'50.052      7.291     145.903
 8. 14 G.TALMACSI       Honda      23   42'02.692     19.931     145.172
 9.  6 J.OLIVE          Aprilia    23   42'05.647     22.886     145.002
10. 22 P.NIETO          Aprilia    23   42'09.937     27.176     144.756
11. 24 S.CORSI          Gilera     23   42'11.712     28.951     144.654
12. 71 T.KOYAMA         Malaguti   23   42'20.414     37.653     144.159
13.  8 L.ZANETTI        Aprilia    23   42'25.575     42.814     143.867
14. 12 F.SANDI          Aprilia    23   42'25.670     42.909     143.861
15. 29 A.IANNONE        Aprilia    23   42'25.759     42.998     143.856
16. 11 S.CORTESE        Honda      23   42'29.142     46.381     143.665
17. 38 B.SMITH          Honda      23   42'33.446     50.685     143.423
18. 43 M.HERNANDEZ      Aprilia    23   42'33.930     51.169     143.396
19. 18 N.TEROL          Derbi      23   42'34.021     51.260     143.391
20.  9 M.RANSEDER       KTM        23   42'34.564     51.803     143.360
21. 63 M.DI MEGLIO      Honda      23   42'35.487     52.726     143.309
22. 23 L.BARONI         Honda      23   42'38.459     55.698     143.142
23. 44 K.ABRAHAM        Aprilia    23   42'43.963   1'01.202     142.835
24. 79 E.JEREZ          Aprilia    23   42'46.043   1'03.282     142.719
25. 26 V.BRAILLARD      Honda      23   42'55.619   1'12.858     142.188
26. 45 I.TOTH           Aprilia    23   42'59.801   1'17.040     141.958
27. 78 H.VAN DEN BERG   Aprilia    23   43'07.447   1'24.686     141.538
28. 21 M.TUNEZ          Aprilia    23   43'11.705   1'28.944     141.306
29. 16 M.CONTI          Honda      23   43'13.987   1'31.226     141.182
30. 80 E.RABAT          Honda      23   43'18.750   1'35.989     140.923
31. 53 S.GROTZKYJ       Aprilia    23   43'27.699   1'44.938     140.439
32. 77 D.SAEZ           Aprilia    23   43'32.417   1'49.656     140.186
33. 37 J.LITJENS        Honda      22   42'13.680   1 ronde      138.258
34. 20 R.TAMBURINI      Aprilia    22   42'33.520   1 ronde      137.183
DNF 35 R.DE ROSA        Aprilia    20   36'51.609   mechanical   143.992
DNF 10 A.RODRIGUEZ      Aprilia    19   34'51.645   crash        144.638
DNF  1 T.LUTHI          Honda      12   22'08.029   crash        143.877
DNF 41 A.ESPARGARO      Honda      10   18'43.719   mechanical   141.697
DNF 32 F.LAI            Honda       8   14'53.420   mechanical   142.578
DNF 76 I.MAESTRO        Honda       6   11'36.850   mechanical   137.098

Snelste ronde : Lukas PESEK - 1'47.404   148.251 km/uur, ronde 7

250cc   4.423 kilometer x 26 ronden = 114.998 kilometer
 1.  48 J.LORENZO        Aprilia    26   45'57.390                150.139
 2.   7 A.DE ANGELIS     Aprilia    26   46'02.309      4.919     149.872
 3.  34 A.DOVIZIOSO      Honda      26   46'06.255      8.865     149.658
 4.  55 Y.TAKAHASHI      Honda      26   46'06.312      8.922     149.655
 5.  80 H.BARBERA        Aprilia    26   46'06.905      9.515     149.623
 6.   4 H.AOYAMA         KTM        26   46'21.012     23.622     148.864
 7.  15 R.LOCATELLI      Aprilia    26   46'31.910     34.520     148.283
 8.  36 M.CARDENAS       Honda      26   46'48.288     50.898     147.418
 9.  50 S.GUINTOLI       Aprilia    26   46'53.704     56.314     147.134
10.  21 A.VINCENT        KTM        26   47'01.472   1'04.082     146.729
11.  54 M.POGGIALI       KTM        26   47'06.702   1'09.312     146.457
12.  23 A.TIZON          Honda      26   47'25.191   1'27.801     145.506
13.  57 C.DAVIES         Aprilia    26   47'27.856   1'30.466     145.369
14.  31 A.MOLINA         Aprilia    26   47'32.267   1'34.877     145.145
15.  28 D.HEIDOLF        Aprilia    26   47'36.504   1'39.114     144.929
16.  41 M.DANESE         Aprilia    25   46'23.566   1 ronde      143.007
17.  66 H.SMEES          Aprilia    25   46'53.674   1 ronde      141.476
( 7) 14 A.WEST           Aprilia    22   39'13.443   mechanical   148.846
18.  24 J.CARCHANO       Honda      20   47'46.616   6 ronden     111.091
(10) 96 J.SMRZ           Aprilia    20   35'53.012   crash        147.911
( 7) 58 M.SIMONCELLI     Gilera     18   32'03.187   crash        149.028
(19) 85 A.PALUMBO        Aprilia    17   31'19.366   crash        144.031
(17) 19 S.PORTO          Honda       7   12'48.299   mechanical   145.073
(10) 25 A.BALDOLINI      Aprilia     4    7'12.606   crash        147.226
(16) 16 J.CLUZEL         Aprilia     2    3'43.060   crash        142.766
( 4) 73 S.AOYAMA         Honda       1    1'50.294   crash        144.366
(22) 22 L.MORELLI        Aprilia     1    1'56.488   crash        136.690
DNS   6 A.DEBON          Aprilia                     niet gestart
DNS  44 T.SEKIGUCHI      Aprilia                     niet gestart

Snelste ronde : Hector BARBERA - 1'45.037   151.592 km/uur, ronde 2

MotoGP (500cc)
 1.  65 L.CAPIROSSI       Ducati     27   45'57.733                155.894
 2.  26 D.PEDROSA         Honda      27   46'02.108      4.375     155.647
 3.  69 N.HAYDEN          Honda      27   46'07.729      9.996     155.331
 4.  24 T.ELIAS           Honda      27   46'07.868     10.135     155.323
 5.  33 M.MELANDRI        Honda      27   46'17.280     19.547     154.797
 6.  27 C.STONER          Honda      27   46'18.970     21.237     154.703
 7.  56 S.NAKANO          Kawasaki   27   46'19.105     21.372     154.695
 8.  10 K.ROBERTS JR.     KR         27   46'30.147     32.414     154.083
 9.  21 J.HOPKINS         Suzuki     27   46'30.392     32.659     154.069
10.   6 M.TAMADA          Honda      27   46'33.716     35.983     153.886
11.   5 C.EDWARDS         Yamaha     27   46'35.663     37.930     153.779
12.  71 C.VERMEULEN       Suzuki     27   46'37.247     39.514     153.692
13.   7 C.CHECA           Yamaha     27   46'40.562     42.829     153.510
14.  46 V.ROSSI           Yamaha     27   47'03.499   1'05.766     152.263
15.  66 A.HOFMANN         Ducati     27   47'21.033   1'23.300     151.323
16.  77 J.ELLISON         Yamaha     26   46'08.428   1 ronde      149.540
(15) 30 J.CARDOSO         Ducati     13   22'53.296   opgave       150.729
(17) 17 R.DE PUNIET       Kawasaki    6   10'41.370   mechanical   148.957
(13) 15 S.GIBERNAU        Ducati      2    3'37.223   mechanical   146.603

Snelste ronde : Loris CAPIROSSI - 1'41.248   157.265 km/uur, ronde 2

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008