Moto: Startopstellingen
Door Ramses Bossuyt, 11 May 2003
Morgen wordt er op het circuit van Jerez in Spanje de eerste wedstrijden op Europese bodem gereden.
De startopstellingen voor morgen zijn:
MotoGP
01 65 L.CAPIROSSI Ducati 1’41"983
02 12 T.BAYLISS Ducati 1’41"993 + 0’00"010
03 3 M.BIAGGI Honda 1’42"124 + 0’00"141
04 11 T.UKAWA Honda 1’42"258 + 0’00"275
05 46 V.ROSSI Honda 1’42"276 + 0’00"293
06 15 S.GIBERNAU Honda 1’42"285 + 0’00"302
07 21 J.HOPKINS Suzuki 1’42"579 + 0’00"596
08 9 N.AOKI Proton 1’42"609 + 0’00"626
09 19 O.JACQUE Yamaha 1’42"643 + 0’00"660
10 7 C.CHECA Yamaha 1’42"711 + 0’00"728
11 45 C.EDWARDS Aprilia 1’42"761 + 0’00"778
12 6 M.TAMADA Honda 1’42"827 + 0’00"844
13 56 S.NAKANO Yamaha 1’42"906 + 0’00"923
14 99 J.McWILLIAMS Proton 1’42"985 + 0’01"002
15 4 A.BARROS Yamaha 1’42"988 + 0’01"005
16 33 M.MELANDRI Yamaha 1’43"020 + 0’01"037
17 10 K.ROBERTS Suzuki 1’43"026 + 0’01"043
18 41 N.HAGA Aprilia 1’43"269 + 0’01"286
19 69 N.HAYDEN Honda 1’43"474 + 0’01"491
20 88 A.PITT Kawasaki 1’43"889 + 0’01"906
21 66 A.HOFFMANN Kawasaki 1’44"702 + 0’02"719
22 8 G.McCOY Kawasaki 1’44"945 + 0’02"962
250cc
01 7 R.DE PUNIET Aprilia 1’44"723
02 54 M.POGGIALI Aprilia 1’44"897 + 0’00"174
03 21 F.BATTAINI Aprilia 1’44"899 + 0’00"176
04 3 R.ROLFO Honda 1’45"688 + 0’00"965
05 10 A.NIETO Aprilia 1’45"836 + 0’01"113
06 24 T.ELIAS Aprilia 1’45"968 + 0’01"245
07 14 A.WEST Aprilia 1’46"119 + 0’01"396
08 5 S.PORTO Honda 1’46"122 + 0’01"399
09 50 S.GUINTOLI Aprilia 1’46"246 + 0’01"523
10 8 N.MATSUDO Yamaha 1’46"307 + 0’01"584
11 34 E.BATAILLE Honda 1’46"364 + 0’01"641
12 16 J.STIEGEFELT Honda 1’46"404 + 0’01"681
13 9 H.MARCHAND Aprilia 1’46"586 + 0’01"863
14 36 E.NIGON Aprilia 1’46"622 + 0’01"899
15 15 Ch.GEMMEL Honda 1’46"758 + 0’02"035
16 6 A.DEBON Honda 1’47"021 + 0’02"298
17 33 H.FAUBEL Aprilia 1’47"096 + 0’02"373
18 57 C.DAVIES Aprilia 1’47"358 + 0’02"635
19 11 J.OLIVE Aprilia 1’47"571 + 0’02"848
20 28 D.HEIDOLF Aprilia 1’47"669 + 0’02"946
21 13 J.HULES Yamaha 1’48"102 + 0’03"379
22 96 J.SMRZ Honda 1’48"117 + 0’03"394
23 26 A.BALDOLINI Aprilia 1’48"191 + 0’03"468
24 40 A.MOLINA Aprilia 1’48"667 + 0’03"944
25 18 H.VAN DE LAGEMAAT Honda 1’49"063 + 0’04"340
26 42 G.LEBLANC Honda 1’49"917 + 0’05"194
27 39 L.CASTRO Yamaha 1’51"459 + 0’06"736
28 98 K.POENSGEN Honda 1’52"287 + 0’07"564
125cc
01 22 P.NIETO Aprilia 1’47"711
02 4 L.CECCHINELLO Aprilia 1’48"059 + 0’00"348
03 15 A.DE ANGELIS Aprilia 1’48"269 + 0’00"558
04 3 D.PEDROSA Honda 1’48"319 + 0’00"608
05 17 S.JENKER Aprilia 1’48"482 + 0’00"771
06 41 Y.UI Aprilia 1’48"655 + 0’00"944
07 80 H.BARBERA Aprilia 1’48"904 + 0’01"193
08 34 A.DOVIZIOSO Honda 1’48"909 + 0’01"198
09 6 M.GIANSANTI Aprilia 1’48"942 + 0’01"231
10 58 M.SIMONCELLI Aprilia 1’49"075 + 0’01"364
11 27 C.STONER Aprilia 1’49"079 + 0’01"368
12 7 S.PERUGINI Aprilia 1’49"082 + 0’01"371
13 79 G.TALMACSI Aprilia 1’49"175 + 0’01"464
14 36 M.KALLIO Honda 1’49"267 + 0’01"556
15 23 G.BORSOI Aprilia 1’49"279 + 0’01"568
16 19 A.BAUTISTA Aprilia 1’49"535 + 0’01"824
17 8 M.AZUMA Honda 1’49"583 + 0’01"872
18 11 M.SABATTANI Aprilia 1’49"600 + 0’01"889
19 1 A.VINCENT KTM 1’49"743 + 0’02"032
20 12 Th.LUTHI Honda 1’49"756 + 0’02"045
21 24 S.CORSI Honda 1’49"832 + 0’02"121
22 48 J.LORENZO Derbi 1’50"017 + 0’02"306
23 26 E.ALZAMORA Derbi 1’50"071 + 0’02"360
24 33 S.BIANCO Gilera 1’50"201 + 0’02"490
25 42 G.PELLINO Aprilia 1’50"662 + 0’02"951
26 32 F.LAI Malaguti 1’50"688 + 0’02"977
27 14 C.MARTIN Aprilia 1’51"001 + 0’03"290
28 25 I.TOTH Honda 1’51"147 + 0’03"436
29 31 J.SIMON Malaguti 1’51"198 + 0’03"487
30 10 R.LOCATELLI KTM 1’51"296 + 0’03"585
31 81 I.ORTEGA Aprilia 1’51"372 + 0’03"661
32 63 M.DI MIGLIO Aprilia 1’51"379 + 0’03"668
33 70 S.GADEA Aprilia 1’51"854 + 0’04"143
34 71 R.CATALAN Aprilia 1’53"234 + 0’05"523
35 69 D.BONACHE Aprilia 1’53"346 + 0’05"635
36 21 L.CAMIER Honda 1’53"710 + 0’05"999
37 78 P.LENART Honda 1’54"196 + 0’06"485
Morgen volgen de uitslagen en van elke race een kort verslag.
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
