IRL - race 2: Saint-Petersburg

Het ging er weer spannend aan toe in de Indy Racing League. Op het Amerikaanse circuit van Saint-Petersburg (Florida) won Hélio Castroneves vorig jaar, en de Braziliaan wou het dit jaar even goed doen. Zijn weekend begon goed toen hij op de eerste startplaats mocht vertrekken, met Marco Andretti (0.0478) en Dario Franchitti (0.1936) naast hem. De start verliep vlekkeloos, iets wat niet altijd gebeurd, en Castroneves behield de leiding. Hij kwam ook als eerste over de streep na twee uur en honderd ronden, gevold door Scott Dixon (0.6007) en Tony Kanaän (7.9130). Marco Andretti werd vierde, gevolgd door Dario Franchitti, Scheckter, regerend kampioen Sam Hornish Junior, Danica Patrick, Dan Wheldon en Buddy Rice die de top tien vervolledigd. Van de achttien wagens viel slechts één deelnemer uit: Ed Carpentier zette zijn wagen in de bandenstapels na 45 ronden.

In de stand neemt Scott Dixon, met tweemaal een tweede plaats, de leiding over van Dan Wheldon. De Amerikaan moet nu ook Hélio Castroneves voor zich dulden, zij het wel met evenveel punten. De volgende race vind plaats op 21 april in het Japanse Motegi.

Inschrijvingslijst
 1.  2 Tomas Scheckter      Vision Racing                Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
 2.  3 Hélio Castroneves    Team Penske                  Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
 3.  4 Vitor Meira          Panther Racing               Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
 4.  5 Sarah Fisher         Dreyer&Reinbold Racing       Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
 5.  6 Sam Hornish Junior   Team Penske                  Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
 6.  7 Danica Patrick       Andretti Green Racing        Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
 7.  8 Scott Sharp          Rahal Letterman Racing       Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
 8.  9 Scott Dixon          Target Chip Ganassi Racing   Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
 9. 10 Dan Wheldon          Target Chip Ganassi Racing   Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
10. 11 Tony Kanaän          Andretti Green Racing        Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
11. 14 Darren Manning       A.J. Foyt Enterprises        Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
12. 15 Buddy Rice           Dreyer&Reinbold Racing       Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
13. 17 Jeff Simmons         Rahal Letterman Racing       Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
14. 20 Ed Carpentier        Vision Racing                Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
15. 22 A.J. Foyt IV         Vision Racing                Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
16. 26 Marco Andretti       Andretti Green Racing        Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
17. 27 Dario Franchitti     Andretti Green Racing        Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone
18. 55 Kosuke Matsuura      Super Aguri Panther Racing   Dallara IR4 Honda HI7R   Firestone

Startopstelling
 1.  3 Hélio Castroneves    Penske            1'01.6839             169.074
 2. 26 Marco Andretti       Andretti          1'01.7317    0.0478   168.943
 3. 27 Dario Franchitti     Andretti          1'01.8775    0.1936   168.545
 4.  9 Scott Dixon          Ganassi           1'01.9791    0.2952   168.269
 5. 14 Darren Manning       A.J. Foyt         1'02.4491    0.7652   167.003
 6. 11 Tony Kanaän          Andretti          1'01.5955   -0.0884   169.317
 7.  6 Sam Hornish Junior   Penske            1'02.6935    1.0096   166.352
 8.  2 Tomas Scheckter      Vision            1'03.3343    1.6504   164.669
 9.  4 Vitor Meira          Panther           1'03.4749    1.7910   164.304
10. 55 Kosuke Matsuura      Super Aguri       1'03.5381    1.8542   164.140
11.  7 Danica Patrick       Andretti          1'03.5912    1.9073   164.003
12. 17 Jeff Simmons         Rahal             1'03.6280    1.9441   163.908
13. 15 Buddy Rice           Dreyer&Reinbold   1'03.7117    2.0278   163.693
14. 10 Dan Wheldon          Ganassi           1'03.8923    2.2084   163.230
15.  8 Scott Sharp          Rahal             1'04.2959    2.6120   162.206
16. 20 Ed Carpentier        Vision            1'04.4539    2.7700   161.808
17. 22 A.J. Foyt IV         Vision            1'04.5802    2.8963   161.492
18.  5 Sarah Fisher         Dreyer&Reinbold   1'06.6541    4.9702   156.467

Uitslag
 1.  3 Hélio Castroneves    Penske            100   2:01'07.3512
 2.  9 Scott Dixon          Ganassi           100   2:01'07.9519     0.6007
 3. 11 Tony Kanaän          Andretti          100   2:01'15.2642     7.9130
 4. 26 Marco Andretti       Andretti          100   2:01'20.8602    13.5090
 5. 27 Dario Franchitti     Andretti          100   2:01'21.9447    14.5935
 6.  2 Tomas Scheckter      Vision            100   2:01'32.6621    25.3109
 7.  6 Sam Hornish Junior   Penske            100   2:01'34.4234    27.0722
 8.  7 Danica Patrick       Andretti          100   2:01'35.3890    28.0378
 9. 10 Dan Wheldon          Ganassi           100   2:01'41.7411    34.3899
10. 15 Buddy Rice           Dreyer&Reinbold   100   2:01'54.2692    46.9180
11.  8 Scott Sharp          Rahal             100   2:01'55.4492    48.0980
12. 14 Darren Manning       A.J. Foyt          99   2:02'05.8278    1 ronde
13. 22 A.J. Foyt IV         Vision             98   2:01'24.1885    2 ronden
14. 17 Jeff Simmons         Rahal              97   2:01'20.5799    3 ronden
15.  5 Sarah Fisher         Dreyer&Reinbold    97   2:02'02.4584    3 ronden
16.  4 Vitor Meira          Panther            96   2:01'56.7860    4 ronden
17. 55 Kosuke Matsuura      Super Aguri        83   2:01'25.4891   17 ronden
DNF 20 Ed Carpentier        Vision             45     58'32.3102   crash

 Snelste ronde
 1. 26 Marco Andretti       Andretti          1'02.9653            165.634   88
 2.  9 Scott Dixon          Ganassi           1'03.0461   0.0808   165.422   95
 3. 10 Dan Wheldon          Ganassi           1'03.0734   0.0276   165.350   83
 4.  3 Hélio Castroneves    Penske            1'03.0737   0.0279   165.349   86
 5. 27 Dario Franchitti     Andretti          1'03.0979   0.0521   165.286   82
 6. 11 Tony Kanaän          Andretti          1'03.1177   0.0719   165.234   84
 7.  6 Sam Hornish Junior   Penske            1'03.4505   0.4047   164.368   37
 8. 15 Buddy Rice           Dreyer&Reinbold   1'03.5420   0.4962   164.131   55
 9. 14 Darren Manning       A.J. Foyt         1'03.5793   0.5335   164.035   92
10. 55 Kosuke Matsuura      Super Aguri       1'03.6948   0.6490   163.737   85
11.  7 Danica Patrick       Andretti          1'03.8291   0.7833   163.393   65
12.  2 Tomas Scheckter      Vision            1'03.8976   0.8518   163.217   72
13.  4 Vitor Meira          Panther           1'04.0828   1.0370   162.746   92
14.  8 Scott Sharp          Rahal             1'04.2449   1.1991   162.335   44
15. 22 A.J. Foyt IV         Vision            1'04.5924   1.5466   161.462   61
16. 17 Jeff Simmons         Rahal             1'04.6494   1.6036   161.319   68
17. 20 Ed Carpentier        Vision            1'04.8850   1.8392   160.734   42
18.  5 Sarah Fisher         Dreyer&Reinbold   1'05.9748   2.9290   158.079   16

Stand in het kampioenschap na twee races
 1.  9 Scott Dixon          Ganassi           80   2 races
 2.  3 Hélio Castroneves    Penske            75   2 races
 3. 10 Dan Wheldon          Ganassi           75   2 races
 4. 11 Tony Kanaän          Andretti          65   2 races
 5.  6 Sam Hornish Junior   Penske            61   2 races
 6. 27 Dario Franchitti     Andretti          56   2 races
 7.  2 Tomas Scheckter      Vision            52   2 races
 8.  4 Vitor Meira          Panther           46   2 races
 9. 26 Marco Andretti       Andretti          44   2 races
10. 20 Ed Carpentier        Vision            40   2 races
11.  7 Danica Patrick       Andretti          40   2 races
12. 15 Buddy Rice           Dreyer&Reinbold   40   2 races
13.  8 Scott Sharp          Rahal             37   2 races
14. 14 Darren Manning       A.J. Foyt         35   2 races
15.  5 Sarah Fisher         Dreyer&Reinbold   34   2 races
16. 22 A.J. Foyt IV         Vision            29   2 races
17. 17 Jeff Simmons         Rahal             29   2 races
18. 55 Kosuke Matsuura      Super Aguri       27   2 races
19. 25 Marty Roth           Roth Racing       15   1 race
20. 98 Alex Barron          Beck Motorsport   12   1 race

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008