Grand Prix moto

Morgen wordt er op het circuit van Le Mans de vierde manche voor het wereldkampioenschap gereden in de 125cc, 250cc en de motoGP.

Door de aanhoudende regen tijdens de tweede kwalificatie werden er geen tijden van vrijdag verbeterd. De tijden gereden tijdens de eerste kwalificatie zijn dan ook goed voor de startopstelling.

MotoGP
01 V.ROSSI Honda 1’35"208
02 A.BARROS Yamaha 1’35"985 + 0’00"777
03 L.CAPIROSSI Ducati 1’36"019 + 0’00"811
04 M.MELANDRI Yamaha 1’36"161 + 0’00"953
05 M.BIAGGI Honda 1’36"169 + 0’00"961
06 C.CHECA Yamaha 1’36"240 + 0’01"032
07 S.GIBERNAU Honda 1’36"314 + 0’01"106
08 T.UKAWA Honda 1’36"402 + 0’01"194
09 S.NAKANO Yamaha 1’36"512 + 0’01"304
10 N.ABE Yamaha 1’36"617 + 0’01"409
11 J.HOPKINS Suzuki 1’36"673 + 0’01"465
12 J.McWILLIAMS Proton 1’36"720 + 0’01"512
13 N.HAYDEN Honda 1’36"773 + 0’01"565
14 T.BAYLISS Ducati 1’36"782 + 0’01"574
15 M.TAMADA Honda 1’36"868 + 0’01"660
16 O.JACQUE Yamaha 1’36"962 + 0’01"754
17 K.ROBERTS Suzuki 1’37"033 + 0’01"825
18 N.HAGA Aprilia 1’37"122 + 0’01"914
19 C.EDWARDS Aprilia 1’37"239 + 0’02"031
20 N.AOKI Proton 1’37"515 + 0’02"307
21 A.PITT Kawasaki 1’37"647 + 0’02"439
22 G.McCOY Kawasaki 1’38"956 + 0’03"748
23 R.KIYONARI Honda 1’39"263 + 0’04"055

250cc
01 M.POGGIALI Aprilia 1’39"229
02 F.BATTAINI Aprilia 1’39"324 + 0’00"095
03 R.DE PUNIET Aprilia 1’39"341 + 0’00"112
04 A.NIETO Aprilia 1’39"570 + 0’00"341
05 T.ELIAS Aprilia 1’39"802 + 0’00"573
06 S.PORTO Honda 1’39"936 + 0’00"707
07 S.GUINTOLI Aprilia 1’40"835 + 0’01"606
08 N.MATSUDO Yamaha 1’40"948 + 0’01"719
09 R.ROLFO Honda 1’41"073 + 0’01"844
10 A.WEST Aprilia 1’41"168 + 0’01"939
11 E.NIGON Aprilia 1’41"275 + 0’02"046
12 H.MARCHAND Aprilia 1’41"447 + 0’02"218
13 J.OLIVE Aprilia 1’41"609 + 0’02"380
14 J.STIEGEFELT Honda 1’41"642 + 0’02"413
15 H.FAUBEL Aprilia 1’41"767 + 0’02"538
16 C.DAVIES Aprilia 1’41"890 + 0’02"661
17 A.DEBON Honda 1’41"934 + 0’02"705
18 E.BATAILLE Honda 1’41"942 + 0’02"713
19 D.HEIDOLF Aprilia 1’41"980 + 0’02"751
20 J.SMRZ Honda 1’42"109 + 0’02"880
21 J.HULES Yamaha 1’42"199 + 0’02"970
22 Ch.GEMMEL Honda 1’42"355 + 0’03"126
23 A.BALDOLINI Aprilia 1’42"827 + 0’03"598
24 H.VAN DE LAGEMAAT Honda 1’44"180 + 0’04"951
25 S.AUBRY Honda 1’45"613 + 0’06"384
26 V.EISEN Honda 1’46"396 + 0’07"167
27 K.POENSGEN Honda 1’46"421 + 0’07"192

125cc
01 A.DOVIZIOSO Honda 1’43"565
02 Y.UI Aprilia 1’43"743 + 0’00"178
03 J.LORENZO Derbi 1’43"947 + 0’00"382
04 C.STONER Aprilia 1’44"203 + 0’00"638
05 A.DE ANGELIS Aprilia 1’44"315 + 0’00"750
06 D.PEDROSA Honda 1’44"437 + 0’00"872
07 L.CECCHINELLO Aprilia 1’44"510 + 0’00"945
08 A.VINCENT KTM 1’44"522 + 0’00"957
09 H.BARBERA Aprilia 1’44"570 + 0’01"005
10 Th.LUTHI Honda 1’44"638 + 0’01"073
11 S.BIANCO Gilera 1’44"883 + 0’01"318
12 M.GIANSANTI Aprilia 1’44"891 + 0’01"326
13 G.BORSOI Aprilia 1’44"945 + 0’01"380
14 M.KALLIO Honda 1’44"963 + 0’01"398
15 M.AZUMA Honda 1’45"031 + 0’01"466
16 S.PERUGINI Aprilia 1’45"326 + 0’01"761
17 G.TALMACSI Aprilia 1’45"480 + 0’01"915
18 P.NIETO Aprilia 1’45"541 + 0’01"976
19 S.JENKER Aprilia 1’45"554 + 0’01"989
20 S.CORSI Honda 1’45"576 + 0’02"011
21 M.SABATTANI Aprilia 1’45"700 + 0’02"135
22 E.ALZAMORA Derbi 1’46"007 + 0’02"442
23 F.LAI Malaguti 1’46"229 + 0’02"664
24 A.BAUTISTA Aprilia 1’46"363 + 0’02"798
25 G.PELLINO Aprilia 1’46"503 + 0’02"938
26 M.SIMONCELLI Aprilia 1’46"624 + 0’03"059
27 J.SIMON Malaguti 1’46"929 + 0’03"364
28 M.DI MIGLIO Aprilia 1’46"973 + 0’03"408
29 R.LOCATELLI KTM 1’46"994 + 0’03"429
30 A.MASBOU Honda 1’47"588 + 0’04"023
31 J.PETIT Honda 1’47"616 + 0’04"051
32 I.TOTH Honda 1’47"709 + 0’04"144
33 W.GAUTIER Honda 1’48"321 + 0’04"756
34 C.MARTIN Aprilia 1’48"478 + 0’04"913
35 G.LEFORT Aprilia 1’48"500 + 0’04"935
36 P.LENART Honda 1’49"165 + 0’05"600
37 X.HEROUIN Honda 1’49"522 + 0’05"957
38 L.CAMIER Honda 1’50"678 + 0’07"113

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008