GPM: Mansell wint eerste race

 1.  5 N.MANSELL         Team Altech         30   50'55.154
 2.  7 E.FITTIPALDI      Team LG             30   50'55.552      0.408
 3.  6 R.PATRESE         Team Goldpfeil      30   51'15.816     20.662
 4. 22 A.DE CESARIS      Team Unipart        30   51'16.854     21.700
 5. 12 D.WARWICK         Team Lixxus         30   51'17.007     21.853
 6. 14 H.STUCK           Team Phantom        30   51'18.355     23.201
 7. 11 C.DANNER          Team Unipart        30   51'19.272     24.118
 8. 17 E.CHEEVER         Team Altech         30   51'27.359     32.205
 9.  9 J.LAMMERS         Team LG             30   51'27.932     32.778
10.  8 E.SALAZAR         Team Altech         30   51'38.573     43.419
11. 25 P.TAMBAY          Team Lixxus         30   52'06.738   1'11.584
12. 28 R.ARNOUX          Team Golden Palace  30   52'07.890   1'12.736
DNF 26 J.LAFFITE         Team GMF            13   43'44.471
DNF  2 S.JOHANSSON       Team Phantom         2    3'33.040

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008