GP van Maleisië: uitslag
Door Ramses Bossuyt, 22 March 2004
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h31'07"490 204.384 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'05"022 204.197 Km/h 3
3. 9 BUTTON BAR Honda M + 0'11"568 203.953 Km/h 3
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'13"616 203.877 Km/h 3
5. 7 TRULLI Renault M + 0'37"360 202.997 Km/h 3
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'53"098 202.418 Km/h 3
7. 8 ALONSO Renault M + 107"877 201.878 Km/h 2
8. 12 MASSA Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
9. 16 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
10. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1 lap(s) 3
12. 17 PANIS Toyota M 1 lap(s) 5
13. 19 PANTANO Jordan Ford B 2 lap(s) 2
14. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 3 lap(s) 3
15. 10 SATO BAR Honda M 4 lap(s) 2
16. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 4 lap(s) 3
17. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 16 lap(s) 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 22 lap(s) 4
19. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 29 lap(s) 1
20. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 33 lap(s) 2
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

