GP van Maleisië: 2e vrije training
Door Ramses Bossuyt, 18 March 2005
1. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'35"608 208.715 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'35"620 + 0'00"012
3. 38 ZONTA Toyota M 1'35"677 + 0'00"069
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'35"719 + 0'00"111
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"838 + 0'00"230
6. 6 FISICHELLA Renault M 1'35"841 + 0'00"233
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"949 + 0'00"341
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'35"992 + 0'00"384
9. 5 ALONSO Renault M 1'36"103 + 0'00"495
10. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'36"575 + 0'00"967
11. 16 TRULLI Toyota M 1'36"841 + 0'01"233
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'36"968 + 0'01"360
13. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'37"033 + 0'01"425
14. 4 SATO BAR Honda M 1'37"044 + 0'01"436
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'37"067 + 0'01"459
16. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"270 + 0'01"662
17. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'37"878 + 0'02"270
18. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'38"121 + 0'02"513
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'38"855 + 0'03"247
20. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'39"349 + 0'03"741
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'39"755 + 0'04"147
22. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'40"940 + 0'05"332
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'41"156 + 0'05"548
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

