GP van Maleisië: 1e vrije training
Door Ramses Bossuyt, 18 March 2005
1. 38 ZONTA Toyota M 1'34"092 212.078 Km/h
2. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'35"144 + 0'01"052
3. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'35"691 + 0'01"599
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"011 + 0'01"919
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1'36"513 + 0'02"421
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'36"551 + 0'02"459
7. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"563 + 0'02"471
8. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'36"610 + 0'02"518
9. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'36"963 + 0'02"871
10. 7 WEBBER Williams BMW M 1'36"989 + 0'02"897
11. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'37"168 + 0'03"076
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'37"338 + 0'03"246
13. 4 SATO BAR Honda M 1'37"366 + 0'03"274
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'37"642 + 0'03"550
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"843 + 0'03"751
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'38"416 + 0'04"324
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'39"571 + 0'05"479
18. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'40"289 + 0'06"197
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'40"375 + 0'06"283
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'43"574 + 0'09"482
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'43"691 + 0'09"599
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

