GP USA : Voorbschouwing (4)

Snelste ronden Indianapolis
 1. 1950   1 J.PARSONS      Kurtis Kraft       Offenhauser 4.5 L4       1'09.77    207.600
 2. 1951  99 L.WALLARD      Kurtis Kraft       Offenhauser 4.5 L4       1'07.26    215.340
 3. 1952  26 B.VUKOVIC      Kurtis Kraft       Offenhauser 4.5 L4       1'06.60    217.480
 4. 1953  14 B.VUKOVIC      Kurtis Kraft       Offenhauser 4.5 L4       1'06.24    218.660
 5. 1954   2 J.McGRATH      Kurtis Kraft       Offenhauser 4.5 L4       1'04.04    226.170
 6. 1955   4 B.VUKOVIC      Kurtis Kraft       Offenhauser 4.5 L4       1'03.67    227.490
 7. 1956  29 P.RUSSO        Kurtis Kraft       Offenhauser 4.5 L4       1'02.32    232.410
 8. 1957  26 J.RATHMANN     Epperly            Offenhauser 4.5 L4       1'02.75    230.820
 9. 1958  33 T.BETTENHAUSEN Epperly            Offenhauser 4.5 L4       1'02.37    232.230
10. 1959   3 J.THOMSON      Lesovsky           Offenhauser 4.5 L4       1'01.89    234.030
11. 1960   4 J.RATHMANN     Watson             Offenhauser 4.5 L4       1'01.59    235.170

Snelste ronden USA
 1. 1959   6 M.TRINTGNANT   Cooper T51        Climax 2.5 L4             3'05.0     162.800
 2. 1960   2 J.BRABHAM      Cooper T53        Climax 2.5 L4             1'56.3     163.100
 3. 1961   1 J.BRABHAM      Cooper T58        Climax 1.5 V8             1'18.2     170.400
 4. 1962   8 J.CLARK        Lotus 25          Climax 1.5 V8             1'15.0     177.700
 5. 1963   8 J.CLARK        Lotus 25          Climax 1.5 V8             1'14.5     178.900
 6. 1964   2 J.CLARK        Lotus 33          Climax 1.5 V8             1'12.7     183.300
 7. 1965   3 G.HILL         BRM P261          BRM 1.5 V8                1'11.9     185.300
 8. 1966   7 J.SURTEES      Cooper T81        Maserati 3.0 V12          1'09.67    191.260
 9. 1967   6 G.HILL         Lotus 49          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'06.00    201.900
10. 1968  15 J.STEWART      Matra MS10        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'05.22    204.310
11. 1969   2 J.RINDT        Lotus 49b         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'04.34    207.110
12. 1970   3 J.ICKX         Ferrari 312b      Ferrari 3.0 F12           1'02.74    212.390
13. 1971  32 J.ICKX         Ferrari 312b      Ferrari 3.0 F12           1'43.474   189.090
14. 1972   1 J.STEWART      Tyrrell 005       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'41.644   192.495
15. 1973  27 J.HUNT         March 731         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'41.652   192.480
16. 1974   8 C.PACE         Brabham BT44      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'40.608   194.477
17. 1975   1 E.FITTIPALDI   McLaren M23       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'43.374   189.273
18. 1976  11 J.HUNT         McLaren M23       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'42.851   190.236
19. 1978  55 J.JARIER       Lotus 79          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'39.557   196.530
20. 1979   6 N.PIQUET       Brabham BT49      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'40.054   195.554
21. 1980  27 A.JONES        Williams FW07b    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'34.068   207.998
22. 1981  28 D.PIRONI       Ferrari 126CK     Ferrari 1.5 V6Turbo       1'20.156   163.930
23. 1982   3 M.ALBORETO     Tyrrell 011       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'19.639   164.994
24. 1983   7 J.WATSON       McLaren MP4-1c    Ford-Cosworth DFY 3.0 V8  1'47.668   134.525
25. 1984   8 N.LAUDA        McLaren MP4-2     Porshe 1.5 V6Turbo        1'45.353   133.300
26. 1989   1 A.SENNA        McLaren MP4-5     Honda 3.0 V10             1'33.969   145.503
27. 1990  28 G.BERGER       McLaren MP4-5b    Honda 3.0 V10             1'31.050   150.168
28. 1991  28 J.ALESI        Ferrari F1-91     Ferrari 3.5 V12           1'26.758   154.360
29. 2000   2 D.COULTHARD    McLaren MP4-15    Mercedes 3.0 V10          1'14.711   201.994
30. 2001   6 J.MONTOYA      Williams FW23     BMW 3.0 V10               1'14.448   202.707
31. 2002   2 R.BARRICHELLO  Ferrari F2002     Ferrari 3.0 V10           1'12.738   207.473
32. 2003   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2003GA   Ferrari 3.0 V10           1'11.473   211.145
33. 2004   2 R.BARRICHELLO  Ferrari F2004     Ferrari 3.0 V10           1'10.399   214.366
34. 2005   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2005     Ferrari 3.0 V10           1'11.497   211.074

 Snelste ronden USA-West 
 1. 1976   2 C.REGAZZONI    Ferrari 312T      Ferrari 3.0 F12           1'23.076   140.878
 2. 1977  11 N.LAUDA        Ferrari 312T2     Ferrari 3.0 F12           1'22.753   141.428
 3. 1978  27 A.JONES        Williams FW06     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'22.215   142.353
 4. 1979  12 G.VILLENEUVE   Ferrari 312T4     Ferrari 3.0 F12           1'21.20    144.130
 5. 1980   5 N.PIQUET       Brabham BT49      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'19.83    146.610
 6. 1981   1 A.JONES        Williams FW07c    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'20.901   144.665
 7. 1982   8 N.LAUDA        McLaren MP4-1b    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'30.831   135.865
 8. 1983   8 N.LAUDA        McLaren MP4-1c    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'28.330   133.476

 Snelste ronden USA-Oost
 1. 1977   3 R.PETERSON     Tyrrell P34       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'51.854   174.924
 2. 1982  15 A.PROST        Renault RE30b     Renault 1.5 V6Turbo       1'50.438   130.784
 3. 1984  16 D.WARWICK      Renault RE50      Renault 1.5 V6Turbo       1'46.221   136.358
 4. 1985  12 A.SENNA        Lotus 97T         Renault 1.5 V6Turbo       1'45.612   137.144
 5. 1986   6 N.PIQUET       Williams FW11     Honda 1.5 V6Turbo         1'41.233   143.076
 6. 1987  12 A.SENNA        Lotus 99T         Honda 1.5 V6Turbo         1'40.464   144.172
 7. 1988  11 A.PROST        McLaren MP4-4     Honda 1.5 V6Turbo         1'44.836   138.159

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008