GP USA : Voorbeschouwing (3)

Poleposities Indianapolis
 1. 1950  98 W.FAULKNER     Kurtis Kraft 2000  Offenhauser 4.5 L4       4'27.97    216.206
 2. 1951  18 D.NALON        Kurtis Kraft       Novi 3.0 L8c             4'23.74    219.674
 3. 1952  28 F.AGABASHIAN   Kurtis Kraft       Cummins 3.0 L6c          4'20.85    222.108
 4. 1953  14 B.VUKOVIC      Kurtis Kraft 500   Offenhauser 4.5 L4       4'20.13    222.723
 5. 1954   2 J.McGRATH      Kurtis Kraft 500   Offenhauser 4.5 L4       4'15.26    226.972
 6. 1955  23 J.HOYT         Stevens            Offenhauser 4.5 L4       4'17.06    225.383
 7. 1956   8 P.FLAHERTY     Watson             Offenhauser 4.5 L4       4'07.26    234.315
 8. 1957  12 P.O'CONNOR     Kurtis Kraft       Offenhauser 4.5 L4       4'10.09    231.664
 9. 1958  97 D.RATHMANN     Watson             Offenhauser 4.5 L4       4'06.62    234.924
10. 1959   3 J.THOMSON      Lesovsky           Offenhauser 4.5 L4       4'06.73    234.819
11. 1960   6 E.SACHS        Ewing              Offenhauser 4.5 L4       4'05.58    235.918

Poleposities USA
 1. 1959   7 S.MOSS         Cooper T51        Climax 2.5 L4             3'00.0     167.400
 2. 1960   5 S.MOSS         Lotus 18          Climax 2.5 L4             1'54.4     165.900
 3. 1961   1 J.BRABHAM      Cooper T58        Climax 1.5 V8             1'17.0     173.100
 4. 1962   8 J.CLARK        Lotus 25          Climax 1.5 V8             1'15.8     175.800
 5. 1963   1 G.HILL         BRM P57           BRM 1.5 V8                1'13.4     181.500
 6. 1964   1 J.CLARK        Lotus 25          Climax 1.5 V8             1'12.65    183.420
 7. 1965   3 G.HILL         BRM P261          BRM 1.5 V8                1'11.25    187.020
 8. 1966   5 J.BRABHAM      Brabham BT20      Repco 3.0 V8              1'08.42    194.760
 9. 1967   6 G.HILL         Lotus 49          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'05.48    203.500
10. 1968  12 M.ANDRETTI     Lotus 49b         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'04.20    207.560
11. 1969   2 J.RINDT        Lotus 49b         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'03.62    209.450
12. 1970   3 J.ICKX         Ferrari 312b      Ferrari 3.0 F12           1'03.07    211.280
13. 1971   8 J.STEWART      Tyrrell 003       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'42.642   190.623
14. 1972   1 J.STEWART      Tyrrell 005       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'40.481   194.723
15. 1973   2 R.PETERSON     Lotus 72E         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'39.657   196.333
16. 1974   7 C.REUTEMANN    Brabham BT44      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'38.978   197.680
17. 1975  12 N.LAUDA        Ferrari 312T      Ferrari 3.0 F12           1'42.003   191.817
18. 1976  11 J.HUNT         McLaren M23       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'43.622   188.820
19. 1978   5 M.ANDRETTI     Lotus 79          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'38.114   199.421
20. 1979  27 A.JONES        Williams FW07     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'35.615   204.633
21. 1980  23 B.GIACOMELLI   Alfa Romeo 179    Alfa Romeo 3.0 V12        1'33.291   209.730
22. 1981   2 C.REUTEMANN    Williams FW07c    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'17.821   168.849
23. 1982  15 A.PROST        Renault RE30b     Renault 1.5 V6Turbo       1'16.356   172.088
24. 1983  28 R.ARNOUX       Ferrari 126C2b    Ferrari 1.5 V6Turbo       1'44.734   138.294
25. 1984  12 N.MANSELL      Lotus 95T         Renault 1.5 V6Turbo       1'37.041   144.718
26. 1989   1 A.SENNA        McLaren MP4-5     Honda 3.5 V10             1'30.108   151.737
27. 1990  28 G.BERGER       McLaren MP4-5b    Honda 3.5 V10             1'28.664   154.209
28. 1991   1 A.SENNA        McLaren MP4-6     Honda 3.5 V12             1'21.434   164.452
29. 2000   3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000   Ferrari 3.0 V10           1'14.266   203.204
30. 2001   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10           1'11.708   210.453
31. 2002   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2002     Ferrari 3.0 V10           1'10.790   213.182
32. 2003   6 K.RÄIKKÖNEN    McLaren MP4-17d   Mercedes-Benz 3.0 V10     1'11.670   210.565
33. 2004   2 R.BARRICHELLO  Ferrari F2004     Ferrari 3.0 V10           1'10.223   214.903
34. 2005  16 J.TRULLI       Toyota TF105      Toyota 3.0 V10            1'10.625   213.680

Poleposities USA-West
 1. 1976   2 C.REGAZZONI    Ferrari 312T      Ferrari 3.0 F12           1'23.099   140.839
 2. 1977  11 N.LAUDA        Ferrari 312T2     Ferrari 3.0 F12           1'21.630   143.373
 3. 1978  11 C.REUTEMANN    Ferrari 312T3     Ferrari 3.0 F12           1'20.636   145.141
 4. 1979  12 G.VILLENEUVE   Ferrari 312T4     Ferrari 3.0 F12           1'18.825   148.475
 5. 1980   5 N.PIQUET       Brabham BT49      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'17.694   150.637
 6. 1981  29 R.PATRESE      Arrows A3         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'19.399   147.402
 7. 1982  22 A.DE CESARIS   Alfa Romeo 182    Alfa Romeo 3.0 V12        1'27.316   141.334
 8. 1983  27 P.TAMBAY       Ferrari 126C2b    Ferrari 1.5 V6Turbo       1'26.117   136.906

Poleposities USA-Oost
 1. 1977   1 J.HUNT         McLaren M26       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1'40.863   193.985
 2. 1982  15 A.PROST        Renault RE30b     Renault 1.5 V6Turbo       1'48.537   133.074
 3. 1984   1 N.PIQUET       Brabham BT53      BMW 1.5 L4Turbo           1'40.980   143.435
 4. 1985  12 A.SENNA        Lotus 96T         Renault 1.5 V6Turbo       1'42.051   141.929
 5. 1986  12 A.SENNA        Lotus 97T         Renault 1.5 V6Turbo       1'38.301   147.344
 6. 1987   5 N.MANSELL      Williams FW11b    Honda 1.5 V6Turbo         1'39.264   145.914
 7. 1988  12 A.SENNA        McLaren MP4-4     Honda 1.5 V6Turbo         1'40.606   143.968

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008