GP USA : Voorbeschouwing (2)

Overwiningen Indianapolis
 1. 1950   1 J.PARSONS      Kurtis Kraft      Offenhauser 4.5 L4        2:46'55.97   199.560
 2. 1951  99 L.WALLARD      Kurtis Kraft      Offenhauser 4.5 L4        3:57'38.05   203.172
 3. 1952  98 T.RUTTMAN      Kuzma             Offenhauser 4.5 L4        3:52'41.88   207.480
 4. 1953  14 B.VUKOVIC      Kurtis Kraft 500  Offenhauser 4.5 L4        3:53'01.69   207.190
 5. 1954  14 B.VUKOVIC      Kurtis Kraft 500  Offenhauser 4.5 L4        3:49'17.27   210.570
 6. 1955   6 B.SWEIKERT     Kurtis Kraft 500  Offenhauser 4.5 L4        3:53'59.53   206.330
 7. 1956   8 P.FLAHERTY     Watson            Offenhauser 4.5 L4        3:53'28.84   206.790
 8. 1957   9 S.HANKS        Salih             Offenhauser 4.5 L4        3:41'14.25   218.230
 9. 1958   1 J.BRYAN        Salih             Offenhauser 4.5 L4        3:44'13.80   215.320
10. 1959   5 R.WARD         Watson            Offenhauser 4.5 L4        3:40'49.20   218.640
11. 1960   4 J.RATHMANN     Watson            Offenhauser 4.5 L4        3:36'11.36   223.320

Overwiningen USA
 1. 1959   9 B.McLAREN      Cooper T51        Climax 2.5 L4             2:12'35.7    159.047
 2. 1960   5 S.MOSS         Lotus 18          Climax 2.5 L4             2:28'52.2    159.300
 3. 1961  15 I.IRELAND      Lotus 21          Climax 2.5 L4             2:13'45.8    166.032
 4. 1962   8 J.CLARK        Lotus 25          Climax 2.5 L4             2:07'13.0    174.600
 5. 1963   1 G.HILL         BRM P57           BRM 1.5 V8                2:19'22.1    175.300
 6. 1964   3 G.HILL         BRM P261          BRM 1.5 V8                2:16'38.0    178.800
 7. 1965   3 G.HILL         BRM P261          BRM 1.5 V8                2:20'36.1    173.800
 8. 1966   1 J.CLARK        Lotus 43          BRM 3.0 H16               2:09'40.11   184.980
 9. 1967   5 J.CLARK        Lotus 49          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  2:03'13.2    194.657
10. 1968  15 J.STEWART      Matra MS10        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:59'20.29   200.990
11. 1969   2 J.RINDT        Lotus 49b         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:57'56.84   203.360
12. 1970  24 E.FITTIPALDI   Lotus 72c         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:57'32.79   204.050
13. 1971   9 F.CÉVERT       Tyrrell 002       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:43'51.991  185.236
14. 1972   1 J.STEWART      Tyrrell 005       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:41'45.354  189.078
15. 1973   2 R.PETERSON     Lotus 72E         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:41'15.799  189.998
16. 1974   7 C.REUTEMANN    Brabham BT44      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:40'21.439  191.713
17. 1975  12 N.LAUDA        Ferrari 312T      Ferrari 3.0 F12           1:42'58.175  186.850
18. 1976  11 J.HUNT         McLaren M23       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:42'40.741  187.379
19. 1978  11 C.REUTEMANN    Ferrari 312T3     Ferrari 3.0 F12           1:40'48.800  190.846
20. 1979  12 G.VILLENEUVE   Ferrari 312T4     Ferrari 3.0 F12           1:52'17.734  171.332
21. 1980  27 A.JONES        Williams FW07b    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:34'36.05   203.380
22. 1981   1 A.JONES        Williams FW07d    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:44'09.077  157.703
23. 1982   3 M.ALBORETO     Tyrrell 011       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:41'56.888  161.111
24. 1983   3 M.ALBORETO     Tyrrell 011       Ford-Cosworth DFY 3.0 V8  1:50'53.669  130.611
25. 1984   6 K.ROSBERG      Williams FW09     Honda 1.5 V6Turbo         2:01'22.617  129.200
26. 1989   2 A.PROST        McLaren MP4-5     Honda 3.5 V10             2:01'33.133  140.606
27. 1990  27 A.SENNA        McLaren MP4-5b    Honda 3.5 V10             1:52'32.829  145.782
28. 1991   1 A.SENNA        McLaren MP4-6     Honda 3.5 V12             2:00'47.828  149.665
29. 2000   3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000   Ferrari 3.0 V10           1:36'30.883  190.229
30. 2001   3 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-16    Mercedes 3.0 V10          1:32'42.840  198.038
31. 2002   2 R.BARRICHELLO  Ferrari F2002     Ferrari 3.0 V10           1:31'07.934  201.476
32. 2003   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2003GA   Ferrari 3.0 V10           1:33'35.997  196.164
33. 2004   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2004     Ferrari 3.0 V10           1:40'29.914  182.698
34. 2005   1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2005     Ferrari 3.0 V10           1:29'43.181  204.648

Overwiningen USA-West
 1. 1976   2 C.REGAZZONI    Ferrari 312T      Ferrari 3.0 F12           1:53'18.471  137.720
 2. 1977   5 M.ANDRETTI     Lotus 78          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:51'35.470  139.839
 3. 1978  11 C.REUTEMANN    Ferrari 312T3     Ferrari 3.0 F12           1:52'01.301  140.172
 4. 1979  12 G.VILLENEUVE   Ferrari 312T4     Ferrari 3.0 F12           1:50'25.40   142.200
 5. 1980   5 N.PIQUET       Brabham BT49      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:50'18.550  142.348
 6. 1981   1 A.JONES        Williams FW07c    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:50'41.33   141.860
 7. 1982   8 N.LAUDA        McLaren MP4-1b    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:58'25.318  131.131
 8. 1983   7 J.WATSON       McLaren MP4-1c    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:53'34.889  129.752

Overwiningen USA-Oost
 1. 1977   1 J.HUNT         McLaren M26       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:58'23.267  162.515
 2. 1982   7 J.WATSON       McLaren MP4-1b    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:58'41.043  125.753
 3. 1984   1 N.PIQUET       Brabham BT53      BMW 1.5 V6Turbo           1:55'41.842  131.448
 4. 1985   6 K.ROSBERG      Williams FW10     Honda 1.5 V6Turbo         1:55'39.851  131.486
 5. 1986  12 A.SENNA        Lotus 98T         Renault 1.5 V6Turbo       1:51'12.847  136.747
 6. 1987  12 A.SENNA        Lotus 99T         Honda 1.5 V6Turbo         1:50'16.358  137.915
 7. 1988  12 A.SENNA        McLaren MP4-4     Honda 1.5 V6Turbo         1:54'56.035  132.322

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008