GP USA : Kwalificatie

Deel 3
 1.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari                    1'10.832   22
 2.  6 F.MASSA         Ferrari                    1'11.435   23
 3.  2 G.FISICHELLA    Renault                    1'11.920   27
 4. 11 R.BARRICHELLO   Honda                      1'12.109   29
 5.  1 F.ALONSO        Renault                    1'12.449   26
 6. 17 J.VILLENEUVE    BMW.Sauber F1              1'12.479   26
 7. 12 J.BUTTON        Honda                      1'12.523   29
 8.  7 R.SCHUMACHER    Toyota                     1'12.795   29
 9.  3 K.RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes           1'13.174   31
10. 16 N.HEIDFELD      BMW.Sauber F1              1'15.280   16

Deel 2
 1.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari                    1'10.636    6
 2.  6 F.MASSA         Ferrari                    1'11.146    6
 3.  2 G.FISICHELLA    Renault                    1'11.200   10
 4. 11 R.BARRICHELLO   Honda                      1'11.263   13
 5.  7 R.SCHUMACHER    Toyota                     1'11.673   12
 6. 16 N.HEIDFELD      BMW.Sauber F1              1'11.718   10
 7. 17 J.VILLENEUVE    BMW.Sauber F1              1'11.724    9
 8. 12 J.BUTTON        Honda                      1'11.865   13
 9.  1 F.ALONSO        Renault                    1'11.877    9
10.  3 K.RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes           1'12.135   15
11.  4 J.MONTOYA       McLaren-Mercedes           1'12.150   12
12.  9 M.WEBBER        Williams-Ford Cosworth     1'12.292   13
13. 21 S.SPEED         Scuderia Toro Rosso-Ford   1'12.792   14
14. 19 C.ALBERS        Midland F1-Toyota          1'12.854    9
15. 18 T.MONTEIRO      Midland F1-Toyota          1'12.864    9
16. 15 C.KLIEN         Red Bull-Ferrari           1'12.925   12

Deel 1
 1.  6 F.MASSA         Ferrari                    1'11.088    3
 2.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari                    1'11.588    3
 3.  7 R.SCHUMACHER    Toyota                     1'11.879    6
 4. 16 N.HEIDFELD      BMW.Sauber F1              1'11.891    7
 5. 17 J.VILLENEUVE    BMW.Sauber F1              1'12.114    3
 6. 11 R.BARRICHELLO   Honda                      1'12.156    7
 7. 12 J.BUTTON        Honda                      1'12.238    7
 8.  2 G.FISICHELLA    Renault                    1'12.287    4
 9.  1 F.ALONSO        Renault                    1'12.416    3
10.  4 J.MONTOYA       McLaren-Mercedes           1'12.477    3
11. 18 T.MONTEIRO      Midland F1-Toyota          1'12.627    6
12. 19 C.ALBERS        Midland F1-Toyota          1'12.711    6
13. 15 C.KLIEN         Red Bull-Ferrari           1'12.773    6
14.  3 K.RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes           1'12.777    7
15.  9 M.WEBBER        Williams-Ford Cosworth     1'12.935    7
16. 21 S.SPEED         Scuderia Toro Rosso-Ford   1'13.167    7
17. 14 D.COULTHARD     Red Bull-Ferrari           1'13.180    6
18. 22 T.SATO          Super Aguri-Honda          1'13.496    6
19. 10 N.ROSBERG       Williams-Ford Cosworth     1'13.506    7
20.  8 J.TRULLI        Toyota                     1'13.787    3
21. 20 V.LIUZZI        Scuderia Toro Rosso-Ford   1'14.041   10
22. 23 F.MONTAGNY      Super Aguri-Honda          1'16.036    4

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008