GP Turkije: Tijden 1e training
Door Jasper Coosemans, 20 August 2005
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'27"882 218.748 Km/h 13
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"453 + 0'00"571 11
3. 7 WEBBER Williams BMW M 1'28"765 + 0'00"883 8
4. 38 ZONTA Toyota M 1'28"810 + 0'00"928 25
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1'28"968 + 0'01"086 12
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'29"183 + 0'01"301 10
7. 5 ALONSO Renault M 1'29"283 + 0'01"401 13
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'29"766 + 0'01"884 11
9. 4 SATO BAR Honda M 1'30"050 + 0'02"168 12
10. 6 FISICHELLA Renault M 1'30"106 + 0'02"224 9
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'30"368 + 0'02"486 11
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'30"563 + 0'02"681 12
13. 16 TRULLI Toyota M 1'30"785 + 0'02"903 11
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'30"847 + 0'02"965 10
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'30"847 + 0'02"965 12
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'31"008 + 0'03"126 10
17. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"294 + 0'03"412 11
18. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'31"306 + 0'03"424 11
19. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'31"353 + 0'03"471 20
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'32"147 + 0'04"265 15
21. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'32"501 + 0'04"619 22
22. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'32"886 + 0'05"004 12
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'33"474 + 0'05"592 13
24. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'35"367 + 0'07"485 12
25. 40 TOCCACELO Minardi Cosworth B 1'36"411 + 008"529 15
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
