GP Spanje : Voorbeschouwing (1)

Grand Prix’
 1. 1951   28 oktober    13° Gran Premio de España           Pedralbes   6.316 km   70   442.120 km
 2. 1954   24 oktober    14° Gran Premio de España           Pedralbes   6.316 km   80   505.280 km
 3. 1968   12 mei        16° Gran Premio de España           Jamará      3.404 km   90   306.387 km
 4. 1969    4 mei        17° Gran Premio de España           Montjuich   3.790 km   90   341.100 km
 5. 1970   19 april      18° Gran Premio de España           Jamará      3.404 km   90   306.387 km
 6. 1971   18 april      19° Gran Premio de España           Montjuich   3.790 km   90   341.100 km
 7. 1972    1 mei        20° Gran Premio de España           Jamará      3.404 km   90   306.387 km
 8. 1973   29 april      21° Gran Premio de España           Montjuich   3.790 km   90   341.100 km
 9. 1974   28 april      22° Gran Premio de España           Jamará      3.404 km   90   306.387 km
10. 1975   27 april      23° Gran Premio de España           Montjuich   3.790 km   90   341.100 km
11. 1976    2 mei        24° Gran Premio de España           Jamará      3.404 km   90   306.387 km
12. 1977    8 mei        25° Gran Premio de España           Jamará      3.404 km   90   306.387 km
13. 1978    4 juni       26° Gran Premio de España           Jamará      3.404 km   90   306.387 km
14. 1979   29 april      27° Gran Premio de España           Jamará      3.404 km   90   306.387 km
15. 1981   21 juni       29° Gran Premio de España           Jamará      3.312 km   80   264.960 km
16. 1986   13 april      30° Gran Premio de España           Jerez       4.218 km   72   303.696 km
17. 1987   27 september  31° Gran Premio Tio Pepe de España  Jerez       4.218 km   72   303.696 km
18. 1988    2 oktober    32° Gran Premio Tio Pepe de España  Jerez       4.218 km   72   303.696 km
19. 1989    1 oktober    33° Gran Premio Tio Pepe de España  Jerez       4.218 km   73   307.914 km
20. 1990   30 september  34° Gran Premio Tio Pepe de España  Jerez       4.218 km   73   307.914 km
21. 1991   29 september  35° Gran Premio Tio Pepe de España  Montmeló    4.747 km   65   308.555 km
22. 1992    3 mei        36° Gran Premio Tio Pepe de España  Montmeló    4.747 km   65   308.555 km
23. 1993    9 mei        37° Gran Premio de España           Montmeló    4.747 km   65   308.555 km
24. 1994   29 mei        38° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.747 km   65   308.555 km
25. 1995   14 mei        39° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.747 km   65   308.555 km
26. 1996    2 april      40° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.747 km   65   308.555 km
27. 1997   25 mei        41° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.728 km   64   302.469 km
28. 1998   10 mei        42° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.728 km   65   307.196 km
29. 1999   30 mei        43° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.730 km   65   307.196 km
30. 2000    7 mei        44° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.730 km   65   307.196 km
31. 2001   29 april      45° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.730 km   65   307.196 km
32. 2002   28 april      46° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.730 km   65   307.196 km
33. 2003    4 mei        47° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.730 km   65   307.196 km
34. 2004    9 mei        48° Gran Premio Marlboro de España  Montmeló    4.627 km   66   305.256 km
35. 2005    8 mei        Gran Premio Marlboro de España  Montmeló        4.627 km   66   305.256 km
36. 2006   14 mei        Gran Premio Marlboro de España  Montmeló        4.627 km   66   305.256 km

Overwinningen
 1. 1951   22 J.FANGIO       Alfa Romeo 159    Alfa Romeo 1.5 L8c         2:46'54.10    158.940
 2. 1954   38 M.HAWTHORN     Ferrari 553       Ferrari 2.5 L4             3:13'52.1     156.378
 3. 1968   10 G.HILL         Lotus 49          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   2:15'20.1     135.800
 4. 1969    7 J.STEWART      Matra MS80        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   2:16'54.0     149.500
 5. 1970    1 J.STEWART      March 701         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   2:10'58.2     140.400
 6. 1971   11 J.STEWART      Tyrrell 003       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1:49'03.4     156.400
 7. 1972    5 E.FITTIPALDI   Lotus 72d         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   2:03'41.3     148.630
 8. 1973    1 E.FITTIPALDI   Lotus 72e         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1:48'18.7     157.500
 9. 1974   12 N.LAUDA        Ferrari 312B3     Ferrari 3.0 F12            2:00'29.56    142.400
10. 1975    2 J.MASS         McLaren M23       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8     42'53.7     153.700
11. 1976   11 J.HUNT         McLaren M23       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1:42'20.43    149.690
12. 1977    5 M.ANDRETTI     Lotus 78          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1:42'52.22    148.920
13. 1978    5 M.ANDRETTI     Lotus 79          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1:41'47.06    150.510
14. 1979   25 P.DEPAILLER    Ligier JS11       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1:39'11.84    154.430
15. 1981   27 G.VILLENEUVE   Ferrari 126CK     Ferrari 1.5 V6turbo        1:46'35.01    149.160
16. 1986   12 A.SENNA        Lotus 98T         Renault 1.5 V6turbo        1:48'47.735   167.486
17. 1987    5 N.MANSELL      Williams FW11b    Honda 1.5 V6turbo          1:49'12.692   166.848
18. 1988   11 A.PROST        McLaren MP4-4     Honda 1.5 V6turbo          1:48'43.851   167.585
19. 1989    1 A.SENNA        McLaren MP4-5     Honda 3.5 V10              1:47'48.264   171.373
20. 1990    1 A.PROST        Ferrari F1-90-2   Ferrari 3.5 V12            1:48'01.461   171.024
21. 1991    5 N.MANSELL      Williams FW14     Renault 3.5 V10            1:38'41.541   187.585
22. 1992    5 N.MANSELL      Williams FW14b    Renault 3.5 V10            1:56'10.674   159.353
23. 1993    2 A.PROST        Williams FW15c    Renault 3.5 V10            1:32'27.685   200.227
24. 1994    0 D.HILL         Williams FW16     Renault 3.5 V10            1:36'14.374   192.366
25. 1995    1 M.SCHUMACHER   Benetton B195     Renault 3.0 V10            1:34'20.507   195.320
26. 1996    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F310      Ferrari 3.0 V10            1:59'49.307   153.785
27. 1997    3 J.VILLENEUVE   Williams FW19     Renault 3.0 V10            1:30'35.896   200.314
28. 1998    8 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-13    Mercedes-Benz 3.0 V10      1:33'37.621   196.863
29. 1999    1 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-14    Mercedes-Benz 3.0 V10      1:34'13.665   195.608
30. 2000    1 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-15    Mercedes-Benz 3.0 V10      1:33'55.390   196.324
31. 2001    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10            1:31'03.305   202.507
32. 2002    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10            1:30'29.981   203.753
33. 2003    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10            1:33'46.933   196.619
34. 2004    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10            1:27'32.841   209.205
35. 2005    9 K.RÄIKKÖNEN    McLaren MP4-20    Mercedes-Benz 3.0 V10      1:27'16.830   209.844

Pole-positie's
 1. 1951    2 A.ASCARI       Ferrari 375       Ferrari 4.5 V12             2'10.59    174.144
 2. 1954   34 A.ASCARI       Lancia D50        Lancia 2.5 V8               2'18.1     164.645
 3. 1968   19 C.AMON         Ferrari 312       Ferrari 3.0 V12             1'27.9     139.425
 4. 1969    2 J.RINDT        Lotus 49B         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'25.7     159.206
 5. 1970    7 J.BRABHAM      Brabham BT33      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'23.90    146.072
 6. 1971    4 J.ICKX         Ferrari 312B      Ferrari 3.0 F12             1'25.9     158.835
 7. 1972    4 J.ICKX         Ferrari 312B2-72  Ferrari 3.0 F12             1'18.43    156.260
 8. 1973    2 R.PETERSON     Lotus 72e         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'21.8     166.797
 9. 1974   12 N.LAUDA        Ferrari 312B3     Ferrari 3.0 F12             1'18.44    156.240
10. 1975   12 N.LAUDA        Ferrari 312B3     Ferrari 3.0 F12             1'23.4     163.597
11. 1976   11 J.HUNT         McLaren M23       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'18.52    156.080
12. 1977    5 M.ANDRETTI     Lotus 78          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'18.70    155.724
13. 1978    5 M.ANDRETTI     Lotus 79          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'16.39    160.433
14. 1979   26 J.LAFFITE      Ligier JS11       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'14.50    164.503
15. 1981   26 J.LAFFITE      Ligier JS17       Matra 3.0 V12               1'13.754   161.661
16. 1986   12 A.SENNA        Lotus 98T         Renault 1.5 V6turbo         1'21.605   186.076
17. 1987    6 N.PIQUET       Williams FW11b    Honda 1.5 V6turbo           1'22.461   184.145
18. 1988   12 A.SENNA        McLaren MP4-4     Honda 1.5 V6turbo           1'24.067   180.627
19. 1989    1 A.SENNA        McLaren MP4-5     Honda 3.5 V10               1'20.291   189.122
20. 1990   27 A.SENNA        McLaren MP4-5b    Honda 3.5 V10               1'18.387   193.715
21. 1991    2 G.BERGER       McLaren MP4-6     Honda 3.5 V10               1'18.751   217.002
22. 1992    5 N.MANSELL      Williams FW14b    Renault 3.5 V10             1'20.190   213.108
23. 1993    2 A.PROST        Williams FW15c    Renault 3.5 V10             1'17.809   219.630
24. 1994    5 M.SCHUMACHER   Benetton B194     Ford-Zetec R 3.5 V10        1'21.908   208.638
25. 1995    1 M.SCHUMACHER   Benetton B195     Renault 3.0 V10             1'21.452   208.923
26. 1996    5 D.HILL         Williams FW18     Renault 3.0 V10             1'20.650   211.000
27. 1997    3 J.VILLENEUVE   Williams FW19     Renault 3.0 V10             1'16.525   222.421
28. 1998    8 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-13    Mercedes-Benz 3.0 V10       1'20.262   212.065
29. 1999    1 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-13    Mercedes-Benz 3.0 V10       1'22.088   207.348
30. 2000    3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000   Ferrari 3.0 V10             1'20.974   210.289
31. 2001    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10             1'18.201   217.746
32. 2002    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2002     Ferrari 3.0 V10             1'16.364   222.984
33. 2003    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2003-GA  Ferrari 3.0 V10             1'17.762   218.975
34. 2004    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2004     Ferrari 3.0 V10             1'15.022   222.030
35. 2005    9 K.RÄIKKÖNEN    McLaren MP4-20    Mercedes-Benz 3.0 V10       2'31.421   220.011

Snelste ronden
 1. 1951   22 J.FANGIO       Alfa Romeo 159    Alfa Romeo 1.5 L8c          2'16.93    166.050
 2. 1954   34 A.ASCARI       Lancia D50        Lancia 2.5 V8               2'20.4     161.900
 3. 1968    6 J.BELTOISE     Matra MS10        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'28.3     138.800
 4. 1969    2 J.RINDT        Lotus 49b         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'28.3     154.500
 5. 1970    7 J.BRABHAM      Brabham BT33      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'24.3     145.400
 6. 1971    4 J.ICKX         Ferrari 312B      Ferrari 3.0 F12             1'25.1     160.300
 7. 1972    4 J.ICKX         Ferrari 312B2-72  Ferrari 3.0 F12             1'21.01    151.280
 8. 1973    2 R.PETERSON     Lotus 72e         Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'23.8     162.800
 9. 1974   12 N.LAUDA        Ferrari 312B3     Ferrari 3.0 F12             1'20.83    151.620
10. 1975   27 M.ANDRETTI     Parnelli VPJ4     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'25.1     160.300
11. 1976   12 J.MASS         McLaren M23       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'20.93    151.430
12. 1977   26 J.LAFFITE      Ligier JS7        Matra 3.0 V12               1'20.81    151.660
13. 1978    5 M.ANDRETTI     Lotus 79          Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'20.06    153.080
14. 1979   12 G.VILLENEUVE   Ferrari 312T4     Ferrari 3.0 F12             1'16.44    160.330
15. 1981    1 A.JONES        Williams FW07c    Ford-Cosworth DFV 3.0 V8    1'17.818   153.219
16. 1986    5 N.MANSELL      Williams FW11     Honda 1.5 V6turbo           1'27.176   174.185
17. 1987   28 G.BERGER       Ferrari F1-87     Ferrari 1.5 V6turbo         1'26.986   174.566
18. 1988   11 A.PROST        McLaren MP4-4     Honda 1.5 V6turbo           1'27.845   172.859
19. 1989    1 A.SENNA        McLaren MP4-5     Honda 3.5 V10               1'25.779   177.022
20. 1990    6 R.PATRESE      Williams FW13b    Renault 3.5 V10             1'24.513   179.674
21. 1991    6 R.PATRESE      Williams FW14     Renault 3.5 V10             1'22.837   206.299
22. 1992    5 N.MANSELL      Williams FW14b    Renault 3.5 V10             1'42.503   166.719
23. 1993    5 M.SCHUMACHER   Benetton B193b    Ford HB 3.5 V8              1'20.989   211.006
24. 1994    5 M.SCHUMACHER   Benetton B194     Ford-Zetec R 3.5 V8         1'25.155   200.683
25. 1995    5 D.HILL         Williams FW17     Renault 3.0 V10             1'24.531   201.313
26. 1996    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F310      Ferrari 3.0 V10             1'45.517   161.274
27. 1997   12 G.FISICHELLA   Jordan 197        Peugeot 3.0 V10             1'22.242   206.959
28. 1998    8 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-13    Mercedes-Benz 3.0 V10       1'24.275   201.967
29. 1999    3 M.SCHUMACHER   Ferrari F399      Ferrari 3.0 V10             1'24.982   200.287
30. 2000    1 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-15    Mercedes-Benz 3.0 V10       1'24.470   201.586
31. 2001    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10             1'21.151   209.831
32. 2002    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2002     Ferrari 3.0 V10             1'20.355   211.909
33. 2003    2 R.BARRICHELLO  Ferrari F2003-GA  Ferrari 3.0 V10             1'20.143   212.470
34. 2004    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2004     Ferrari 3.0 V10             1'17.450   215.070
35. 2005    6 G.FISICHELLA   Renault R25       Renault 3.0 V10             1'15.641   220.213

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008