GP Spanje : tijden vrije training 2

 1. 36 A.DAVIDSON      Honda                      1'16.533           217.647   38
 2. 37 R.DOORNBOS      Red Bull-Ferrari           1'16.824   0.291   216.822   29
 3.  1 F.ALONSO        Renault                    1'16.860   0.327   216.721   16
 4. 35 A.WÜRZ          Williams-Ford Cosworth     1'17.075   0.542   216.116   30
 5. 15 C.KLIEN         Red Bull-Ferrari           1'17.086   0.553   216.085   10
 6.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari                    1'17.100   0.567   216.046   21
 7.  2 G.FISICHELLA    Renault                    1'17.291   0.758   215.512   17
 8. 12 J.BUTTON        Honda                      1'17.414   0.881   215.170   12
 9. 11 R.BARRICHELLO   Honda                      1'17.417   0.884   215.162   16
10.  7 R.SCHUMACHER    Toyota                     1'17.506   0.973   214.914   25
11.  8 J.TRULLI        Toyota                     1'17.610   1.077   214.626   30
12. 16 N.HEIDFELD      BMW.Sauber F1              1'17.622   1.089   214.593   18
13. 38 R.KUBICA        BMW.Sauber F1              1'17.844   1.311   213.981   34
14.  9 M.WEBBER        Williams-Ford Cosworth     1'17.908   1.375   213.806   14
15.  3 K.RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes           1'17.933   1.400   213.737    4
16. 17 J.VILLENEUVE    BMW.Sauber F1              1'18.007   1.474   213.534   13
17.  6 F.MASSA         Ferrari                    1'18.223   1.690   212.945   19
18.  4 J.MONTOYA       McLaren-Mercedes           1'18.261   1.728   212.841    5
19. 10 N.ROSBERG       Williams-Ford Cosworth     1'18.283   1.750   212.781   18
20. 14 D.COULTHARD     Red Bull-Ferrari           1'18.410   1.887   212.437    6
21. 40 N.JANI          Scuderia Toro Rosso-Ford   1'18.774   2.241   211.455   32
22. 39 M.WINKELHOCK    Midland F1-Toyota          1'18.910   2.377   211.091   22
23. 21 S.SPEED         Scuderia Toro Rosso-Ford   1'19.257   2.724   210.166   22
24. 20 V.LIUZZI        Scuderia Toro Rosso-Ford   1'19.334   2.801   209.962   18
25. 19 C.ALBERS        Midland F1-Toyota          1'19.358   2.825   209.899   15
26. 22 T.SATO          Super Aguri-Honda          1'19.616   3.083   209.219   30
27. 18 T.MONTEIRO      Midland F1-Toyota          1'20.311   3.778   207.408   19
28. 23 F.MONTAGNY      Super Aguri-Honda          1'22.222   5.689   202.588   21

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008