GP Spanje: snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 14 May 2007
1. 5 F.Massa Ferrari 1'22.680 202.685 14
2. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 1'22.876 0.196 202.205 20
3. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 1'22.966 0.286 201.986 17
4. 4 H.Kovalainen Renault 1'22.980 0.300 201.952 32
5. 10 R.Kubica BMW.SauberF1 1'23.129 0.449 201.590 20
6. 6 K.Räikkönen Ferrari 1'23.475 0.795 200.754 7
7. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 1'23.483 0.803 200.735 22
8. 14 D.Coulthard Red Bull-Renault 1'23.524 0.844 200.636 18
9. 3 G.Fisichella Renault 1'23.560 0.880 200.550 57
10. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 1'23.693 1.013 200.231 60
11. 11 R.Schumacher Toyota 1'24.003 1.323 199.492 37
12. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 1'24.110 1.430 199.239 23
13. 7 J.Button Honda 1'24.186 1.506 199.059 64
14. 8 R.Barrichello Honda 1'24.287 1.607 198.820 16
15. 23 A.Davidson Super Aguri-Honda 1'24.291 1.611 198.811 59
16. 20 A.Sutil Spyker-Ferrari 1'25.191 2.511 196.710 57
17. 18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1'25.207 2.527 196.673 18
18. 21 C.Albers Spyker-Ferrari 1'25.260 2.580 196.551 61
19. 12 J.Trulli Toyota 1'26.094 3.414 194.647 6
20. 19 S.Speed Toro Rosso-Ferrari 1'26.238 3.558 194.322 6
21. 15 M.Webber Red Bull-Renault 1'26.323 3.643 194.131 4
17 A.Würz Williams-Toyota 2'16.740 54.060 119.236 1
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
