GP Spanje: Vrije training 3

 1. Hamilton     McLaren     1:21.233           13
 2. Alonso       McLaren     1:21.312 +  0.079  13
 3. Kubica       BMW Sauber  1:21.364 +  0.131  17
 4. Heidfeld     BMW Sauber  1:21.464 +  0.231  17
 5. Coulthard    Red Bull    1:21.556 +  0.323  12
 6. Massa        Ferrari     1:21.659 +  0.426  14
 7. Raikkonen    Ferrari     1:21.829 +  0.596  15
 8. Davidson     Super Aguri 1:21.845 +  0.612  15
 9. Rosberg      Williams    1:21.953 +  0.720  16
10. Kovalainen   Renault     1:22.067 +  0.834  18
11. Fisichella   Renault     1:22.140 +  0.907  12
12. Trulli       Toyota      1:22.174 +  0.941  25
13. Barrichello  Honda       1:22.274 +  1.041  15
14. Sato         Super Aguri 1:22.295 +  1.062  21
15. Speed        Toro Rosso  1:22.314 +  1.081  16
16. R.Schumacher Toyota      1:22.570 +  1.337  21
17. Button       Honda       1:22.744 +  1.511  17
18. Webber       Red Bull    1:22.759 +  1.526  13
19. Wurz         Williams    1:23.020 +  1.787  16
20. Liuzzi       Toro Rosso  1:23.367 +  2.134   8
21. Sutil        Spyker      1:23.584 +  2.351  22
22. Albers       Spyker      1:23.817 +  2.584  22

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008