GP Spanje: Kwalificatie

Deel 3
 1.  5 F.Massa           Ferrari               1'21.421           206.261   11
 2.  1 F.Alonso          McLaren-Mercedes      1'21.451   0.030   206.185   11
 3.  6 K.Räikkönen       Ferrari               1'21.723   0.302   205.499   11
 4.  2 L.Hamilton        McLaren-Mercedes      1'21.785   0.364   205.343   11
 5. 10 R.Kubica          BMW.SauberF1          1'22.253   0.832   204.175   11
 6.  2 J.Trulli          Toyota                1'22.324   0.903   203.999   11
 7.  9 N.Heidfeld        BMW.SauberF1          1'22.389   0.968   203.838   11
 8.  4 H.Kovalainen      Renault               1'22.568   1.147   203.396   11
 9. 14 D.Coulthard       Red Bull-Renault      1'22.749   1.328   202.951   11
10.  3 G.Fisichella      Renault               1'22.881   1.460   202.628   11

Deel 2
 1.  5 F.Massa           Ferrari               1'20.597           208.370   3
 2.  2 L.Hamilton        McLaren-Mercedes      1'20.713   0.116   208.071   3
 3.  6 K.Räikkönen       Ferrari               1'20.741   0.144   207.998   3
 4.  1 F.Alonso          McLaren-Mercedes      1'20.797   0.200   207.854   3
 5.  9 N.Heidfeld        BMW.SauberF1          1'21.113   0.516   207.044   3
 6. 10 R.Kubica          BMW.SauberF1          1'21.381   0.784   206.363   6
 7. 14 D.Coulthard       Red Bull-Renault      1'21.488   0.891   206.092   6
 8. 12 J.Trulli          Toyota                1'21.554   0.957   205.952   6
 9.  4 H.Kovalainen      Renault               1'21.623   1.026   205.751   6
10.  3 G.Fisichella      Renault               1'21.677   1.080   205.615   6
11. 16 N.Rosberg         Williams-Toyota       1'21.968   1.371   204.885   6
12.  8 R.Barrichello     Honda                 1'22.097   1.500   204.563   6
13. 22 T.Sato            Super Aguri-Honda     1'22.115   1.518   204.518   3
14.  7 J.Button          Honda                 1'22.120   1.523   204.506   6
15. 23 A.Davidson        Super Aguri-Honda                                  4
16. 18 V.Liuzzi          Toro Rosso-Ferrari

Deel 1
 1.  2 L.Hamilton        McLaren-Mercedes      1'21.120           207.027   3
 2.  5 F.Massa           Ferrari               1'21.375   0.255   206.378   3
 3.  1 F.Alonso          McLaren-Mercedes      1'21.609   0.489   205.786   3
 4.  9 N.Heidfeld        BMW.SauberF1          1'21.625   0.505   205.746   4
 5.  4 H.Kovalainen      Renault               1'21.790   0.670   205.331   6
 6.  6 K.Räikkönen       Ferrari               1'21.802   0.682   205.301   3
 7. 10 R.Kubica          BMW.SauberF1          1'21.941   0.821   204.952   4
 8. 16 N.Rosberg         Williams-Toyota       1'21.943   0.823   204.947   7
 9.  3 G.Fisichella      Renault               1'22.064   0.944   204.645   6
10. 22 T.Sato            Super Aguri-Honda     1'22.090   0.970   204.580   6
11. 23 A.Davidson        Super Aguri-Honda     1'22.295   1.175   204.071   6
12. 14 D.Coulthard       Red Bull-Renault      1'22.491   1.371   203.586   5
13. 12 J.Trulli          Toyota                1'22.501   1.381   203.561   8
14.  8 R.Barrichello     Honda                 1'22.502   1.382   203.559   6
15.  7 J.Button          Honda                 1'22.503   1.383   203.556   6
16. 18 V.Liuzzi          Toro Rosso-Ferrari    1'22.508   1.388   203.544   7
17. 11 R.Schumacher      Toyota                1'22.666   1.546   203.155   7
18. 17 A.Würz            Williams-Toyota       1'22.769   1.649   202.902   7
19. 15 M.Webber          Red Bull-Renault      1'23.398   2.278   201.372   3
20. 20 A.Sutil           Spyker-Ferrari        1'23.811   2.691   200.379   8
21. 21 C.Albers          Spyker-Ferrari        1'23.990   2.870   199.952   8
22. 19 S.Speed           Toro Rosso-Ferrari                                 2

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008