GP San Marino: Kwalificatie - tijden

Derde sessie:

 1.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:22.795  214.491km/h  22
 2. 12 BUTTON        Honda              M  1:22.988       +0.193  20
 3. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:23.242       +0.447  20
 4.  6 MASSA         Ferrari            B  1:23.702       +0.907  22
 5.  1 ALONSO        Renault            M  1:23.709       +0.914  21
 6.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:23.772       +0.977  26
 7.  4 MONTOYA       McLaren-Mercedes   M  1:24.021       +1.226  24
 8.  3 RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes   M  1:24.158       +1.363  21
 9.  8 TRULLI        Toyota             B  1:24.172       +1.377  27
10.  9 WEBBER        Williams-Cosworth  B  1:24.795       +2.000  21

Tweede sessie:
 1.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:22.579  215.052km/h
 2.  3 RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes   M  1:23.190       +0.611
 3.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:23.565       +0.986
 4.  6 MASSA         Ferrari            B  1:23.595       +1.016
 5.  9 WEBBER        Williams-Cosworth  B  1:23.718       +1.139
 6.  8 TRULLI        Toyota             B  1:23.727       +1.148
 7.  1 ALONSO        Renault            M  1:23.743       +1.164
 8. 12 BUTTON        Honda              M  1:23.749       +1.170
 9. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:23.760       +1.181
10.  4 MONTOYA       McLaren-Mercedes   M  1:23.760       +1.181
11.  2 FISICHELLA    Renault            M  1:23.771       +1.192   6
12. 17 VILLENEUVE    BMW-Sauber         M  1:23.887       +1.308   9
13. 10 ROSBERG       Williams-Cosworth  B  1:23.966       +1.387   9
14. 14 COULTHARD     RBR-Ferrari        M  1:24.101       +1.522  12
15. 16 HEIDFELD      BMW-Sauber         M  1:24.129       +1.550  10
16. 20 LIUZZI        STR-Cosworth       M  1:24.520       +1.941  16

Eerste sessie:
 1.  1 ALONSO        Renault            M  1:23.356  213.048km/h
 2.  3 RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes   M  1:24.259       +0.903
 3.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:24.370       +1.014
 4.  2 FISICHELLA    Renault            M  1:24.434       +1.078
 5.  8 TRULLI        Toyota             B  1:24.446       +1.090
 6. 12 BUTTON        Honda              M  1:24.480       +1.124
 7. 10 ROSBERG       Williams-Cosworth  B  1:24.495       +1.139
 8.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:24.598       +1.242
 9. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:24.727       +1.371
10. 14 COULTHARD     RBR-Ferrari        M  1:24.849       +1.493
11. 20 LIUZZI        STR-Cosworth       M  1:24.879       +1.523
12.  6 MASSA         Ferrari            B  1:24.884       +1.528
13.  4 MONTOYA       McLaren-Mercedes   M  1:24.960       +1.604
14.  9 WEBBER        Williams-Cosworth  B  1:24.992       +1.636
15. 17 VILLENEUVE    BMW-Sauber         M  1:25.081       +1.725
16. 16 HEIDFELD      BMW-Sauber         M  1:25.410       +2.054
17. 15 KLIEN         RBR-Ferrari        M  1:25.410       +2.054   6
18. 21 SPEED         STR-Cosworth       M  1:25.437       +2.081   8
19. 18 MONTEIRO      Midland-Toyota     B  1:26.820       +3.464   6
20. 19 ALBERS        Midland-Toyota     B  1:27.088       +3.732   6
21. 22 SATO          Super Aguri Honda  B  1:27.609       +4.253   6
22. 23 IDE           Super Aguri Honda  B  1:29.282       +5.926   8

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008