GP Monaco: kwalificatie

Kwalificatietijd in Monaco en het circuit was net weer droog. Was, want vlak voor de sessie van start ging begon er weer hier en daar wat water uit de lucht te vallen, het is niet genoeg op de baan nat te verklaren.

Een lek in het hydraulisch systeem houdt Christijan Albers gedurende het meeste van de sessie aan de kant. De Nederlander start dus als laatste, zijn teamgenoot maakt indruk en zet zich op P17. Het zijn de McLarens die het mooie weer maken, ze lijken hier onaantastbaar en zetten afwisselend de snelste tijd neer.

Kimi Räikkönen raakt in de tweede sessie de rand van Rascasse en breekt zo zijn voorste ophanging. Het stuur staat helemaal ingedraaid maar de wagen gaat rechtdoor, hij parkeert zich op de plek van Michael Schumacher. Felipe Massa kan net op tijd remmen en geraakt er voorbij, een kwestie van centimeters. David Coulthard zet zich in de laatste tien maar hindert Heikki Kovalainen, zijn tijd wordt geschrapt en Jenson Button mag meevechten.

Monaco is niet het circuit van Felipe Massa, het zal Hamilton en Alonso een zorg wezen. De Spanjaard pikt in de laatste seconden nog de pole van de jonge Brit, Massa doet een inspanning en zet zich als derde. Fisichella en Rosberg plaatsen zich op vier en vijf. Dit weekend lijkt het weekend van McLaren te worden, maar dit is en blijft Monaco…

Deel 3
 1.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'15.726           158.783   11
 2.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'15.905   0.179   158.409   12
 3.  5 F.Massa         Ferrari              1'15.967   0.241   158.279   12
 4.  3 G.Fisichella    Renault              1'16.285   0.559   157.619   11
 5. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'16.439   0.713   157.302   12
 6. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'16.784   1.058   156.595   12
 7.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'16.832   1.106   156.497   12
 8. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'16.955   1.229   156.247   12
 9.  8 R.Barrichello   Honda                1'17.498   1.772   155.152   11
10.  7 J.Button        Honda                1'17.939   2.213   154.274   12

Deel 2
 1.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'15.431           159.404    3
 2.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'15.479   0.048   159.303    4
 3. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'15.576   0.145   159.098    7
 4.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'15.733   0.302   158.768    7
 5.  5 F.Massa         Ferrari              1'16.034   0.603   158.140    7
 6.  3 G.Fisichella    Renault              1'16.054   0.623   158.098    6
 7. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'16.100   0.669   158.003    3
 8. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'16.420   0.989   157.341    6
 9.  8 R.Barrichello   Honda                1'16.454   1.023   157.271    6
10.  7 J.Button        Honda                1'16.457   1.026   157.265    6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. 17 A.Würz          Williams-Toyota      1'16.662   1.231   156.844    7
12. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'16.703   1.272   156.760    6
13. 12 J.Trulli        Toyota               1'16.998   1.567   156.160    6
14.  4 H.Kovalainen    Renault              1'17.125   1.694   155.903    8
     6 K.Räikkönen     Ferrari                                            2
PEN 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'16.319   0.888   157.549    7*

Deel 1
 1.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'15.685           158.869    6
 2.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'16.059   0.374   158.088    8
 3.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'16.251   0.566   157.690    9
 4. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'16.720   1.035   156.726   11
 5.  5 F.Massa         Ferrari              1'16.786   1.101   156.591    8
 6. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'16.870   1.185   156.420    9
 7. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'17.204   1.519   155.743    9
 8.  8 R.Barrichello   Honda                1'17.244   1.559   155.663   10
 9.  7 J.Button        Honda                1'17.297   1.613   155.556   10
10.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'17.385   1.700   155.379    5
11. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'17.584   1.899   154.980    5
12.  3 G.Fisichella    Renault              1'17.596   1.911   154.956    7
13. 12 J.Trulli        Toyota               1'17.686   2.001   154.777    8
14. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'17.816   2.131   154.518    7
15.  4 H.Kovalainen    Renault              1'17.836   2.151   154.479    8
16. 17 A.Würz          Williams-Toyota      1'17.874   2.189   154.403    9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17. 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    1'18.250   2.565   153.661    7
18. 19 S.Speed         Toro Rosso-Ferrari   1'18.390   2.705   153.387    7
19. 20 A.Sutil         Spyker-Ferrari       1'18.418   2.733   153.332    8
20. 11 R.Schumacher    Toyota               1'18.539   2.854   153.096    8
21. 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    1'18.554   2.869   153.067   10
22. 21 C.Albers        Spyker-Ferrari                                     3

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008