GP Maleisië : voorbeschouwing (1)

Grand Prix’
1. 1999   17 oktober    Petronas Malaysian Grand Prix      Sepang      5.542 km   56   310.352 km
2. 2000   22 oktober    Petronas Malaysian Grand Prix      Sepang      5.543 km   56   310.408 km
3. 2001   18 maart      Petronas Malaysian Grand Prix      Sepang      5.543 km   55   304.865 km
4. 2002   17 maart      Petronas Malaysian Grand Prix      Sepang      5.543 km   56   310.408 km
5. 2003   23 maart      Petronas Malaysian Grand Prix      Sepang      5.543 km   56   310.408 km
6. 2004   21 maart      Petronas Malaysian Grand Prix      Sepang      5.543 km   56   310.408 km
7. 2005   20 maart      Petronas Malaysian Grand Prix      Sepang      5.543 km   56   310.408 km

Overwinningen
1. 1999    4 E.IRVINE       Ferrari F399      Ferrari 3.0 V10          1:36'38.494   192.682
2. 2000    3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000   Ferrari 3.0 V10          1:35'54.235   194.199
3. 2001    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10          1:47'34.801   170.030
4. 2002    5 R.SCHUMACHER   Williams FW24     BMW 3.0 V10              1:34'12.912   197.680
5. 2003    6 K.RÄIKKÖNEN    McLaren MP4-17d   Mercedes-Benz 3.0 V10    1:32'22.195   201.629
6. 2004    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2004     Ferrari 3.0 V10          1:31'07.490   204.384
7. 2005    5 F.ALONSO       Renault R25       Renault 3.0 V10          1:31'33.736   203.407

Pole-positie's
1. 1999    3 M.SCHUMACHER   Ferrari F399      Ferrari 3.0 V10             1'39.688   200.136
2. 2000    3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000   Ferrari 3.0 V10             1'37.397   204.881
3. 2001    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10             1'35.220   209.565
4. 2002    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001     Ferrari 3.0 V10             1'35.266   209.464
5. 2003    8 F.ALONSO       Renault R23       Renault 3.0 V10             1'37.044   205.626
6. 2004    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2004     Ferrari 3.0 V10             1'33.074   214.397
7. 2005    5 F.ALONSO       Renault R25       Renault 3.0 V10             3'07.672   212.656

Snelste ronden
1. 1999    3 M.SCHUMACHER   Ferrari F399      Ferrari 3.0 V10             1'40.267   198.980
2. 2000    1 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-15    Mercedes-Benz 3.0 V10       1'38.543   202.498
3. 2001    3 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-16    Mercedes-Benz 3.0 V10       1'40.962   197.646
4. 2002    6 J.MONTOYA      Williams FW24     BMW 3.0 V10                 1'38.049   203.518
5. 2003    1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2002     Ferrari 3.0 V10             1'36.412   206.974
6. 2004    3 J.MONTOYA      Williams FW26     BMW 3.0 V10                 1'34.223   211.782
7. 2005    9 K.RÄIKKÖNEN    McLaren MP4-20    Mercedes-Benz 3.0 V10       1'35.483   208.987

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008