GP Japan: Uitslag
Door Jasper Coosemans, 9 October 2005
1. 9 RÄIKKÖNEN McLaren Mercedes M 53 1:29'02"212
2. 6 FISICHELLA Renault M 53 1:29'03"845 + 0'01"633
3. 5 ALONSO Renault M 53 1:29'19"668 + 0'17"456
4. 7 WEBBER Williams BMW M 53 1:29'24"486 + 0'22"274
5. 3 BUTTON BAR Honda M 53 1:29'31"719 + 0'29"507
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 53 1:29'33"813 + 0'31"601
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 53 1:29'36"091 + 0'33"879
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 53 1:29'51"760 + 0'49"548
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 53 1:29'54"137 + 0'51"925
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 53 1:29'59"721 + 0'57"509
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 53 1:30'00"433 + 0'58"221
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 53 1:30'02"845 + 1'00"633
13. 4 SATO BAR Honda M 52 1:29'02"949 1 ronden
14. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 52 1:30'41"749 1 ronden
15. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 51 1:29'13"775 2 ronden
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 51 1:29'51"967 2 ronden
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 49 1:29'19"802 4 ronden
(11) 8 PIZZONIA Williams BMW M 9 19'55"642 spin
(17)16 TRULLI Toyota M 9 20'02"134 botsing met Sato
(10)10 MONTOYA McLaren Mercedes M crash
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
