GP Japan: Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 10 October 2005
1. 9 K.RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes M 1'31.540 228.372 44
2. 5 F.ALONSO Renault M 1'31.599 0.059 228.225 21
3. 6 G.FISICHELLA Renault M 1'32.522 0.982 225.948 19
4. 3 J.BUTTON BAR-Honda M 1'32.754 1.214 225.383 19
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32.763 1.223 225.361 25
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'32.795 1.255 225.283 9
7. 7 M.WEBBER Williams-BMW M 1'33.022 1.482 224.733 21
8. 14 D.COULTHARD Red Bull-Ford M 1'33.023 1.483 224.731 18
9. 2 R.BARRICHELLO Ferrari B 1'33.133 1.593 224.466 52
10. 12 F.MASSA Sauber-Petronas M 1'33.232 1.692 224.227 43
11. 11 J.VILLENEUVE Sauber-Petronas M 1'33.288 1.748 224.093 50
12. 15 C.KLIEN Red Bull-Ford M 1'33.499 1.959 223.587 49
13. 4 T.SATO BAR-Honda M 1'34.186 2.646 221.956 28
14. 18 T.MONTEIRO Jordan-Toyota B 1'35.458 3.918 218.998 17
15. 19 N.KARTHIKEYAN Jordan-Toyota B 1'35.887 4.347 218.019 11
16. 21 C.ALBERS Minardi-Ford B 1'36.039 4.499 217.674 33
17. 20 R.DOORNBOS Minardi-Ford B 1'36.574 5.034 216.468 50
18. 8 A.PIZZONIA Williams-BMW M 1'36.711 5.171 216.161 9
19. 16 J.TRULLI Toyota M 1'37.428 5.888 214.570 9
10 J.MONTOYA McLaren-Mercedes M crash, geen ronde gereden
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

