GP Japan: Kwalificatie

 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:18.071   1:17.462   1:18.404
 2.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:18.160   1:17.733   1:18.644
 3.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:18.220   1:17.360   1:18.821
 4.  Alonso        Renault             (B)  1:18.290   1:17.871   1:18.852
 5.  Massa         Ferrari             (B)  1:18.110   1:17.287   1:18.874
 6.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:18.684   1:17.931   1:18.979
 7.  Trulli        Toyota              (B)  1:18.501   1:17.541   1:19.026
 8.  Glock         Toyota              (B)  1:17.945   1:17.670   1:19.118
 9.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:18.559   1:17.714   1:19.638
10.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:18.593   1:18.102   1:20.167
11.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:18.303   1:18.187
12.  Piquet        Renault             (B)  1:18.300   1:18.274
13.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:18.372   1:18.354
14.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:18.640   1:18.594
15.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:18.740   1:18.672
16.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:18.835
17.  Barrichello   Honda               (B)  1:18.882
18.  Button        Honda               (B)  1:19.100
19.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:19.163
20.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:19.910

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008