GP Japan: Uitslag

  1.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     67   2:00'34.579   151.978 km/uur
  2.  4 H.Kovalainen    Renault              67      8.377
  3.  6 K.Räikkönen     Ferrari              67      9.478    1.101
  4. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     67     20.297   10.8
  5.  3 G.Fisichella    Renault              67     38.864   18.5
  6.  5 F.Massa         Ferrari              67     49.042   10.1
  7. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         67     49.285    0.2
  8. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   67     55.622    6.3
  9. 20 A.Sutil         Spyker-Ferrari       67   1'00.129    4.5
 10.  8 R.Barrichello   Honda                67   1'28.342   28.2
(11)  7 J.Button        Honda                66   mechanical
 12. 21 S.Yamamoto      Spyker-Ferrari       66   1 ronde    49.7
 13. 12 J.Trulli        Toyota               66   1 ronde    12.2
( 8)  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         65   mechanical
(15) 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    65   mechanical
 DNC 11 R.Schumacher    Toyota               55   niet geklasseerd
(15) 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    54   spin / crash
(18) 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      49   mechanical
( 2) 15 M.Webber        Red Bull-Renault     45   botsing met Vettel
( 3) 19 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari   45   botsing met Webber
( 5)  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     41   spin / crash
(18) 17 A.Würz          Williams-Toyota      20   spin / botsing met Massa

Ronden aan de leiding
1.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes        start - ronde 28
2. 19 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari   ronde 29 – ronde 31
3. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     ronde 32 – ronde 35
4.  4 H.Kovalainen    Renault              ronde 36 – ronde 39
5.  3 G.Fisichella    Renault              ronde 40
6.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     ronde 41 - finish

1.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     55 ronden   250.965 kilometer
2. 15 M.Webber        Red Bull-Renault      4 ronden    18.252 kilometer
3.  4 H.Kovalainen    Renault               4 ronden    18.252 kilometer
4. 19 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    3 ronden    13.689 kilometer
5.  3 G.Fisichella    Renault               1 ronde      4.563 kilometer

Snelste ronde
2 Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes - 1'28.193 (ronde 27)

Onderbrekingen
1. Safety Car     start - ronde 19
2. Safety Car  ronde 43 – ronde 47

Penalty’s
1. Felipe Massa
   Ronde 17 - Drive Through voor het inhalen onder Safety Car

2. Robert Kubica
   Ronde 40 - Drive Through voor de botsing met Hamilton

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008